Danmark > Nordvestjylland > Nr. Lyngby > Sommerhus 11-3018

Lej sommerhus i Nr. Lyngby, Nordvestjylland, Danmark

Lej sommerhus i Nr. Lyngby, Nordvestjylland, Danmark udlejes her!



Reg.nr.: 11-3018
Foto
Grundplan »
Foto »
Nordvestjylland

Priseksempel

(v. 7 overnatninger)
Min. pris   DKK   1757,00
Maks. pris   DKK   4794,00

Forbrug

El pr. kW DKK 2,40


Kort til huset Husets grundplan Foto  

Periode Overnatninger Lejepris (DKK)  
04-09-2010 - 11-09-2010 7 2140,-
11-09-2010 - 18-09-2010 7 2140,-
18-09-2010 - 25-09-2010 7 2140,-
25-09-2010 - 02-10-2010 7 2140,-
02-10-2010 - 09-10-2010 7 2140,-
09-10-2010 - 16-10-2010 7 2582,-
16-10-2010 - 23-10-2010 7 2582,-
23-10-2010 - 30-10-2010 7 1757,-
30-10-2010 - 06-11-2010 7 1757,-
06-11-2010 - 13-11-2010 7 1757,-
13-11-2010 - 20-11-2010 7 1757,-
20-11-2010 - 27-11-2010 7 1757,-
27-11-2010 - 04-12-2010 7 1757,-
04-12-2010 - 11-12-2010 7 1757,-
11-12-2010 - 18-12-2010 7 1757,-
18-12-2010 - 25-12-2010 7 1993,-
25-12-2010 - 01-01-2011 7 4794,-
01-01-2011 - 08-01-2011 7 4794,-
08-01-2011 - 15-01-2011 7 2191,-
15-01-2011 - 22-01-2011 7 1757,-
22-01-2011 - 29-01-2011 7 1757,-
29-01-2011 - 05-02-2011 7 1757,-
05-02-2011 - 12-02-2011 7 1757,-
12-02-2011 - 19-02-2011 7 1757,-
19-02-2011 - 26-02-2011 7 1757,-
26-02-2011 - 05-03-2011 7 1757,-
05-03-2011 - 12-03-2011 7 1757,-
12-03-2011 - 19-03-2011 7 1757,-
19-03-2011 - 26-03-2011 7 1757,-
26-03-2011 - 02-04-2011 7 1757,-
02-04-2011 - 09-04-2011 7 1757,-
09-04-2011 - 16-04-2011 7 1757,-
16-04-2011 - 23-04-2011 7 2464,-
23-04-2011 - 30-04-2011 7 2582,-
30-04-2011 - 07-05-2011 7 1875,-
07-05-2011 - 14-05-2011 7 1757,-
14-05-2011 - 21-05-2011 7 2085,-
21-05-2011 - 28-05-2011 7 2140,-
28-05-2011 - 04-06-2011 7 2140,-
04-06-2011 - 11-06-2011 7 2140,-
11-06-2011 - 18-06-2011 7 2140,-
18-06-2011 - 25-06-2011 7 2519,-
25-06-2011 - 02-07-2011 7 2582,-
02-07-2011 - 09-07-2011 7 3530,-
27-08-2011 - 03-09-2011 7 2582,-
03-09-2011 - 10-09-2011 7 2203,-
10-09-2011 - 17-09-2011 7 2140,-
17-09-2011 - 24-09-2011 7 2140,-
24-09-2011 - 01-10-2011 7 2140,-
01-10-2011 - 08-10-2011 7 2140,-
08-10-2011 - 15-10-2011 7 2140,-
15-10-2011 - 22-10-2011 7 2519,-
22-10-2011 - 29-10-2011 7 2203,-
29-10-2011 - 05-11-2011 7 2140,-
05-11-2011 - 12-11-2011 7 1812,-
12-11-2011 - 19-11-2011 7 1757,-
19-11-2011 - 26-11-2011 7 1757,-
26-11-2011 - 03-12-2011 7 1757,-
03-12-2011 - 10-12-2011 7 1757,-
10-12-2011 - 17-12-2011 7 1757,-
17-12-2011 - 24-12-2011 7 1757,-
24-12-2011 - 31-12-2011 7 2464,-
31-12-2011 - 07-01-2012 7 2582,-
huskeliste

Søg og bestil

Ankomst
Klik for at bruge kalenderen
Afrejse
Klik for at bruge kalenderen
Vis sæson 2011


Vælg 2 til 28 overnatninger

Nyhedsbrev

Giv feedback

Fandt I de ønskede oplysninger, eller mangler I nogle informationer? Jeres feedback er vigtig for os - vi bruger den til at gøre alt omkring jeres ferie bedre.

Ønsker I et svar på jeres feedback, så oplys venligst jeres e-mail.