Lej sommerhus i Løkken, Nordvestjylland, Danmark
Lej sommerhus i Løkken, Nordvestjylland, Danmark udlejes her!
- Soverum: 2
- Personer: 5
- Barnesenge: 0
- Husdyr tilladt: Nej
- Hus: 51 m2
- Grund: 2503 m2
- Byggeår:
- Renoveret: 2006
- Vandafstand: 150 m
- Indkøb: 3000 m
- Swimmingpool: Nej
- Spa: Nej
- Sauna: Nej
- Parabol: Ja
- Internet: Nej
- Opvaskemaskine: Ja
- Vaskemaskine: Ja
- Tørretumbler: Nej
Nordvestjylland
Service under opholdet
Lokalbureau LønstrupTannisbugtvej 2
9800 Hjørring
Tlf.: 98 960990
Fax: 98 960950
lonstrup@sologstrand.dk
Husbeskrivelse
Hyggeligt sommerhus i træ, moderniseret 2006, beliggende i 1. klitrække med havudsigt og direkte adgang til stranden. Åben terrasse med havemøbler. Indvendig er der tæpper på gulvene. Stort badeværelse med bruseniche, vaskemaskine og gulvvarme. Køkkenet er udstyret med komfur med keramiske kogeplader, varmluftovn, fryser og opvaskemaskine. Opholdsstue med hyggelig brændeovn, TV med parabol (digital), DVD-afspiller og stereoanlæg med CD-afspiller. Husets sovepladser fordeler sig på 2 værelser: 1 værelse med dobbeltseng og havudsigt og 1 værelse med 3 køjepladser. Et hyggeligt sommerhus, der er beliggende i et roligt sommerhusområde syd for Løkken.
Husets grundplan
Foto
| Periode | Overnatninger | Lejepris (DKK) | |
| 23-10-2010 - 30-10-2010 | 7 | 2555,- | |
| 26-03-2011 - 02-04-2011 | 7 | 2555,- | |
| 02-04-2011 - 09-04-2011 | 7 | 2555,- | |
| 09-04-2011 - 16-04-2011 | 7 | 2555,- | |
| 16-04-2011 - 23-04-2011 | 7 | 3853,- | |
| 23-04-2011 - 30-04-2011 | 7 | 3853,- | |
| 30-04-2011 - 07-05-2011 | 7 | 2555,- | |
| 07-05-2011 - 14-05-2011 | 7 | 2555,- | |
| 14-05-2011 - 21-05-2011 | 7 | 3147,- | |
| 21-05-2011 - 28-05-2011 | 7 | 3147,- | |
| 28-05-2011 - 04-06-2011 | 7 | 3147,- | |
| 04-06-2011 - 11-06-2011 | 7 | 3147,- | |
| 11-06-2011 - 18-06-2011 | 7 | 3147,- | |
| 18-06-2011 - 25-06-2011 | 7 | 3853,- | |
| 25-06-2011 - 02-07-2011 | 7 | 3853,- | |
| 02-07-2011 - 09-07-2011 | 7 | 5360,- | |
| 09-07-2011 - 16-07-2011 | 7 | 7186,- | |
| 16-07-2011 - 23-07-2011 | 7 | 7186,- | |
| 23-07-2011 - 30-07-2011 | 7 | 7186,- | |
| 30-07-2011 - 06-08-2011 | 7 | 7186,- | |
| 06-08-2011 - 13-08-2011 | 7 | 7186,- | |
| 13-08-2011 - 20-08-2011 | 7 | 5360,- | |
| 20-08-2011 - 27-08-2011 | 7 | 3853,- | |
| 27-08-2011 - 03-09-2011 | 7 | 3853,- | |
| 03-09-2011 - 10-09-2011 | 7 | 3147,- | |
| 10-09-2011 - 17-09-2011 | 7 | 3147,- | |
| 17-09-2011 - 24-09-2011 | 7 | 3147,- | |
| 24-09-2011 - 01-10-2011 | 7 | 3147,- | |
| 01-10-2011 - 08-10-2011 | 7 | 3147,- | |
| 08-10-2011 - 15-10-2011 | 7 | 3147,- | |
| 15-10-2011 - 22-10-2011 | 7 | 3853,- | |
| 22-10-2011 - 29-10-2011 | 7 | 3147,- |

