Lej sommerhus i Blokhus, Nordvestjylland, Danmark
Lej sommerhus i Blokhus, Nordvestjylland, Danmark udlejes her!
- Soverum: 4
- Personer: 8
- Barnesenge: 1
- Husdyr tilladt: 1
- Hus: 127 m2
- Grund: 600 m2
- Byggeår: 2006
- Renoveret:
- Vandafstand: 1000 m
- Indkøb: 700 m
- Swimmingpool: Nej
- Spa: Ja
- Sauna: Ja
- Parabol: Ja
- Internet: Ja
- Opvaskemaskine: Ja
- Vaskemaskine: Ja
- Tørretumbler: Ja
Nordvestjylland
Service under opholdet
Lokalbureau Blokhus/HovedkontorIlsigvej 21 Hune
9492 Blokhus
Tlf.: 98 248788
Fax: 99 444445
blokhus@sologstrand.dk
Husbeskrivelse
Syd for Blokhus centrum i et kuperet naturområde og op mod skoven - ca. 1000 m fra den brede, hvide sandstrand, ligger dette sommerhus i træ i 2 etager. Huset er opført i 2006 og er en del af en klynge flotte huse med fælles legeplads og multibane med mulighed for at spille tennis, håndbold og fodbold. Huset har terrasser på 3 sider. Indvendig er der malede vægge. Klinkegulve i køkken, opholdsstue, badeværelser og gang, gulvtæpper på værelserne. Skønt badeværelse med bruseniche, gulvvarme, 2-pers. spa samt direkte adgang til husets sauna. Ekstra badeværelse med bruseniche på 1. sal. I stueetagen findes køkkenet med bl.a. opvaskemaskine, fryser, mikrobølgeovn, komb. vaskemaskine/tørretumbler samt komfur med keramiske kogeplader og varmluftovn. Den lyse opholdsstue med udgang til terrassen indeholder brændeovn, TV tilsluttet fællesantenne (tyske og enkelte skandinaviske programmer), DVD-afspiller, stereoanlæg med CD-afspiller samt gratis ADSL-internetforbindelse (egen computer skal medbringes). Sovepladserne er fordelt på 1 værelse med dobbeltseng og ekstra TV i stueetagen samt 2 værelser med dobbeltseng og 1 værelse med 2 enkeltsenge på 1. sal. Til de mindste er der høj barnestol og barneseng. Huset opvarmes med naturgas. Et meget lyst og velbeliggende sommerhus i gå-afstand til skoven, stranden og byen. I området findes f.eks. også rideskole, Fårup Sommerland og Blokhus Klitgolf. Et godt udgangspunkt for den perfekte ferie på alle årstider.
Husets grundplan
Foto
| Periode | Overnatninger | Lejepris (DKK) | |
| 23-10-2010 - 30-10-2010 | 7 | 2783,- | |
| 30-10-2010 - 06-11-2010 | 7 | 2783,- | |
| 06-11-2010 - 13-11-2010 | 7 | 2783,- | |
| 13-11-2010 - 20-11-2010 | 7 | 2783,- | |
| 20-11-2010 - 27-11-2010 | 7 | 2783,- | |
| 27-11-2010 - 04-12-2010 | 7 | 2783,- | |
| 04-12-2010 - 11-12-2010 | 7 | 2783,- | |
| 11-12-2010 - 18-12-2010 | 7 | 2783,- | |
| 18-12-2010 - 25-12-2010 | 7 | 3252,- | |
| 25-12-2010 - 01-01-2011 | 7 | 8219,- | |
| 01-01-2011 - 08-01-2011 | 7 | 8219,- | |
| 08-01-2011 - 15-01-2011 | 7 | 2783,- | |
| 15-01-2011 - 22-01-2011 | 7 | 2783,- | |
| 22-01-2011 - 29-01-2011 | 7 | 2783,- | |
| 29-01-2011 - 05-02-2011 | 7 | 2783,- | |
| 05-02-2011 - 12-02-2011 | 7 | 2783,- | |
| 12-02-2011 - 19-02-2011 | 7 | 2783,- | |
| 19-02-2011 - 26-02-2011 | 7 | 2783,- | |
| 26-02-2011 - 05-03-2011 | 7 | 2783,- | |
| 05-03-2011 - 12-03-2011 | 7 | 2783,- | |
| 12-03-2011 - 19-03-2011 | 7 | 2783,- | |
| 19-03-2011 - 26-03-2011 | 7 | 2783,- | |
| 26-03-2011 - 02-04-2011 | 7 | 2783,- | |
| 02-04-2011 - 09-04-2011 | 7 | 2783,- | |
| 09-04-2011 - 16-04-2011 | 7 | 2783,- | |
| 16-04-2011 - 23-04-2011 | 7 | 2783,- | |
| 23-04-2011 - 30-04-2011 | 7 | 2783,- | |
| 30-04-2011 - 07-05-2011 | 7 | 2783,- | |
| 07-05-2011 - 14-05-2011 | 7 | 2783,- | |
| 14-05-2011 - 21-05-2011 | 7 | 2783,- | |
| 21-05-2011 - 28-05-2011 | 7 | 2783,- | |
| 28-05-2011 - 04-06-2011 | 7 | 2783,- | |
| 04-06-2011 - 11-06-2011 | 7 | 2783,- | |
| 11-06-2011 - 18-06-2011 | 7 | 2783,- | |
| 18-06-2011 - 25-06-2011 | 7 | 4424,- | |
| 25-06-2011 - 02-07-2011 | 7 | 4424,- | |
| 02-07-2011 - 09-07-2011 | 7 | 6711,- | |
| 09-07-2011 - 16-07-2011 | 7 | 8219,- | |
| 16-07-2011 - 23-07-2011 | 7 | 8940,- | |
| 23-07-2011 - 30-07-2011 | 7 | 8940,- | |
| 30-07-2011 - 06-08-2011 | 7 | 8940,- | |
| 06-08-2011 - 13-08-2011 | 7 | 8940,- | |
| 13-08-2011 - 20-08-2011 | 7 | 6711,- | |
| 20-08-2011 - 27-08-2011 | 7 | 4424,- | |
| 10-09-2011 - 17-09-2011 | 7 | 2783,- | |
| 17-09-2011 - 24-09-2011 | 7 | 2783,- | |
| 24-09-2011 - 01-10-2011 | 7 | 2783,- | |
| 01-10-2011 - 08-10-2011 | 7 | 2783,- | |
| 08-10-2011 - 15-10-2011 | 7 | 2783,- | |
| 15-10-2011 - 22-10-2011 | 7 | 2783,- | |
| 22-10-2011 - 29-10-2011 | 7 | 2783,- | |
| 29-10-2011 - 05-11-2011 | 7 | 2783,- | |
| 05-11-2011 - 12-11-2011 | 7 | 2783,- | |
| 12-11-2011 - 19-11-2011 | 7 | 2783,- | |
| 19-11-2011 - 26-11-2011 | 7 | 2783,- | |
| 26-11-2011 - 03-12-2011 | 7 | 2783,- | |
| 03-12-2011 - 10-12-2011 | 7 | 2783,- | |
| 10-12-2011 - 17-12-2011 | 7 | 2783,- | |
| 17-12-2011 - 24-12-2011 | 7 | 2783,- | |
| 24-12-2011 - 31-12-2011 | 7 | 4424,- | |
| 31-12-2011 - 07-01-2012 | 7 | 8219,- |

