Lej sommerhus i Blåvand, Jyllands vestkyst, Danmark
Lej sommerhus i Blåvand, Jyllands vestkyst, Danmark udlejes her!
- Soverum: 3
- Personer: 6
- Barnesenge: 1
- Husdyr tilladt: 1
- Hus: 76 m2
- Grund: 1500 m2
- Byggeår: 1979
- Renoveret: 2006
- Vandafstand: 800 m
- Indkøb: 500 m
- Swimmingpool: Nej
- Spa: Nej
- Sauna: Nej
- Parabol: Ja
- Internet: Nej
- Opvaskemaskine: Ja
- Vaskemaskine: Ja
- Tørretumbler: Ja
Jyllands vestkyst
Service under opholdet
Lokalbureau BlåvandBlåvandvej 15
6857 Blåvand
Tlf.: 75 278000
Fax: 75 278088
blaavand@sologstrand.dk
Husbeskrivelse
Virkelig lækkert og personligt indrettet sommerhus i sten, bygget i 1979 og renoveret 2006, beliggende på en pragtfuld naturgrund, kun 800 m fra den jyske vestkyst. Indvendigt er der ludbehandlede vægge og lofter. Dels klinkegulv, dels gulvtæpper på gulvene. I køkken og stue trægulv. Skønt badeværelse med opvarmet klinkegulv. Den veludstyrede køkkenafdeling indeholder bl. a. opvaskemaskine og mikrobølgeovn. Den smagfuldt møblerede stue er kombineret med køkkenafdelingen og er udstyret med brændeovn, TV med parabol (digital), DVD-afspiller og stereoanlæg med CD-afspiller. Husets sovepladser fordeler sig på 3 soveværelser; 2 værelser med dobbeltseng og 1 værelse med 2 enkeltsenge. Endvidere forefindes vaskemaskine, tørretumbler, barneseng og høj barnestol. Sandkasse og gynge til de mindste feriegæster.
Husets grundplan
Foto
| Periode | Overnatninger | Lejepris (DKK) | |
| 18-09-2010 - 25-09-2010 | 7 | 2485,- | |
| 23-10-2010 - 30-10-2010 | 7 | 2215,- | |
| 30-10-2010 - 06-11-2010 | 7 | 2215,- | |
| 06-11-2010 - 13-11-2010 | 7 | 2215,- | |
| 13-11-2010 - 20-11-2010 | 7 | 2215,- | |
| 20-11-2010 - 27-11-2010 | 7 | 2215,- | |
| 27-11-2010 - 04-12-2010 | 7 | 2215,- | |
| 04-12-2010 - 11-12-2010 | 7 | 2215,- | |
| 11-12-2010 - 18-12-2010 | 7 | 2215,- | |
| 08-01-2011 - 15-01-2011 | 7 | 2215,- | |
| 15-01-2011 - 22-01-2011 | 7 | 2215,- | |
| 22-01-2011 - 29-01-2011 | 7 | 2215,- | |
| 29-01-2011 - 05-02-2011 | 7 | 2215,- | |
| 05-02-2011 - 12-02-2011 | 7 | 2215,- | |
| 19-02-2011 - 26-02-2011 | 7 | 2215,- | |
| 26-02-2011 - 05-03-2011 | 7 | 2215,- | |
| 05-03-2011 - 12-03-2011 | 7 | 2215,- | |
| 12-03-2011 - 19-03-2011 | 7 | 2215,- | |
| 19-03-2011 - 26-03-2011 | 7 | 2215,- | |
| 26-03-2011 - 02-04-2011 | 7 | 2215,- | |
| 02-04-2011 - 09-04-2011 | 7 | 2215,- | |
| 09-04-2011 - 16-04-2011 | 7 | 2215,- | |
| 16-04-2011 - 23-04-2011 | 7 | 3358,- | |
| 23-04-2011 - 30-04-2011 | 7 | 3358,- | |
| 30-04-2011 - 07-05-2011 | 7 | 2215,- | |
| 07-05-2011 - 14-05-2011 | 7 | 2215,- | |
| 14-05-2011 - 21-05-2011 | 7 | 2485,- | |
| 21-05-2011 - 28-05-2011 | 7 | 2485,- | |
| 28-05-2011 - 04-06-2011 | 7 | 2485,- | |
| 11-06-2011 - 18-06-2011 | 7 | 2485,- | |
| 18-06-2011 - 25-06-2011 | 7 | 3358,- | |
| 25-06-2011 - 02-07-2011 | 7 | 3358,- | |
| 02-07-2011 - 09-07-2011 | 7 | 4821,- | |
| 09-07-2011 - 16-07-2011 | 7 | 6178,- | |
| 16-07-2011 - 23-07-2011 | 7 | 6715,- | |
| 23-07-2011 - 30-07-2011 | 7 | 6715,- | |
| 30-07-2011 - 06-08-2011 | 7 | 6715,- | |
| 06-08-2011 - 13-08-2011 | 7 | 6715,- | |
| 13-08-2011 - 20-08-2011 | 7 | 4821,- | |
| 20-08-2011 - 27-08-2011 | 7 | 3358,- | |
| 27-08-2011 - 03-09-2011 | 7 | 3358,- | |
| 03-09-2011 - 10-09-2011 | 7 | 2485,- | |
| 10-09-2011 - 17-09-2011 | 7 | 2485,- | |
| 17-09-2011 - 24-09-2011 | 7 | 2485,- | |
| 24-09-2011 - 01-10-2011 | 7 | 2485,- | |
| 01-10-2011 - 08-10-2011 | 7 | 2485,- | |
| 08-10-2011 - 15-10-2011 | 7 | 2485,- | |
| 22-10-2011 - 29-10-2011 | 7 | 2485,- | |
| 29-10-2011 - 05-11-2011 | 7 | 2485,- | |
| 05-11-2011 - 12-11-2011 | 7 | 2215,- | |
| 12-11-2011 - 19-11-2011 | 7 | 2215,- | |
| 19-11-2011 - 26-11-2011 | 7 | 2215,- | |
| 26-11-2011 - 03-12-2011 | 7 | 2215,- | |
| 03-12-2011 - 10-12-2011 | 7 | 2215,- | |
| 10-12-2011 - 17-12-2011 | 7 | 2215,- | |
| 17-12-2011 - 24-12-2011 | 7 | 2215,- | |
| 24-12-2011 - 31-12-2011 | 7 | 3358,- | |
| 31-12-2011 - 07-01-2012 | 7 | 6178,- |

