Lej sommerhus i Humble, Fyn og øer, Danmark
Lej sommerhus i Humble, Fyn og øer, Danmark udlejes her!
- Soverum: 5
- Personer: 10
- Barnesenge: 0
- Husdyr tilladt: 1
- Hus: 106 m2
- Grund: 1462 m2
- Byggeår: 1992
- Renoveret:
- Vandafstand: 150 m
- Indkøb: 2000 m
- Swimmingpool: Nej
- Spa: Ja
- Sauna: Ja
- Parabol: Ja
- Internet: Ja
- Opvaskemaskine: Ja
- Vaskemaskine: Ja
- Tørretumbler: Ja
Fyn og øer
Service under opholdet
Lokalbureau RudkøbingØstergade 13, st. th.
5900 Rudkøbing
Tlf.: 62 515177
Fax: 62 515278
rudkobing@sologstrand.dk
Husbeskrivelse
Pragtfuldt sommerhus i træ med bl.a. spa, 1992, beliggende på en skøn havegrund med træer og buske - 150 m fra vandet. Gode fiskemuligheder. Udsigt over havet fra huset. Stort terrasseareal med havemøbler. Gulvtæpper. Lyse trævægge og -lofter. 2 dejlige badeværelser med opvarmet klinkegulv og bruseniche. Det ene badeværelse er desuden udstyret med spa, og fra dette badeværelse er der adgang til saunaen. Dejligt køkken med fryser, opvaskemaskine og mikrobølgeovn. Hyggeligt møbleret stue med stereoanlæg, brændeovn og TV med parabolantenne og video. Køkkenet er kombineret med spise-/opholdsstuen. 5 gode soverum: 2 med dobbeltseng, 2 med 2 enkeltsenge og 1 med alkove. Endvidere vaskemaskine, tørretumbler og solarium. Gratis ADSL-internetforbindelse (egen computer skal medbringes). Her er huset med de perfekte rammer for en god og vellykket ferie. Mulighed for søsætning af både. Bådudlejning, fiskesø og 18-hullers golfbane i nærheden.
Husets grundplan
Foto
| Periode | Overnatninger | Lejepris (DKK) | |
| 18-09-2010 - 25-09-2010 | 7 | 3594,- | |
| 23-10-2010 - 30-10-2010 | 7 | 2808,- | |
| 30-10-2010 - 06-11-2010 | 7 | 2808,- | |
| 06-11-2010 - 13-11-2010 | 7 | 2808,- | |
| 13-11-2010 - 20-11-2010 | 7 | 2808,- | |
| 20-11-2010 - 27-11-2010 | 7 | 2808,- | |
| 27-11-2010 - 04-12-2010 | 7 | 2808,- | |
| 04-12-2010 - 11-12-2010 | 7 | 2808,- | |
| 11-12-2010 - 18-12-2010 | 7 | 2808,- | |
| 18-12-2010 - 25-12-2010 | 7 | 3347,- | |
| 25-12-2010 - 01-01-2011 | 7 | 7620,- | |
| 01-01-2011 - 08-01-2011 | 7 | 7620,- | |
| 08-01-2011 - 15-01-2011 | 7 | 2808,- | |
| 15-01-2011 - 22-01-2011 | 7 | 2808,- | |
| 22-01-2011 - 29-01-2011 | 7 | 2808,- | |
| 29-01-2011 - 05-02-2011 | 7 | 2808,- | |
| 05-02-2011 - 12-02-2011 | 7 | 2808,- | |
| 12-02-2011 - 19-02-2011 | 7 | 2808,- | |
| 19-02-2011 - 26-02-2011 | 7 | 2808,- | |
| 26-02-2011 - 05-03-2011 | 7 | 2808,- | |
| 05-03-2011 - 12-03-2011 | 7 | 2808,- | |
| 12-03-2011 - 19-03-2011 | 7 | 2808,- | |
| 19-03-2011 - 26-03-2011 | 7 | 2808,- | |
| 16-04-2011 - 23-04-2011 | 7 | 4696,- | |
| 23-04-2011 - 30-04-2011 | 7 | 4696,- | |
| 30-04-2011 - 07-05-2011 | 7 | 2808,- | |
| 07-05-2011 - 14-05-2011 | 7 | 2808,- | |
| 14-05-2011 - 21-05-2011 | 7 | 3594,- | |
| 21-05-2011 - 28-05-2011 | 7 | 3594,- | |
| 28-05-2011 - 04-06-2011 | 7 | 3594,- | |
| 04-06-2011 - 11-06-2011 | 7 | 3594,- | |
| 11-06-2011 - 18-06-2011 | 7 | 3594,- | |
| 18-06-2011 - 25-06-2011 | 7 | 4696,- | |
| 25-06-2011 - 02-07-2011 | 7 | 4696,- | |
| 02-07-2011 - 09-07-2011 | 7 | 7094,- | |
| 09-07-2011 - 16-07-2011 | 7 | 7620,- | |
| 16-07-2011 - 23-07-2011 | 7 | 8892,- | |
| 23-07-2011 - 30-07-2011 | 7 | 8892,- | |
| 30-07-2011 - 06-08-2011 | 7 | 8892,- | |
| 06-08-2011 - 13-08-2011 | 7 | 8892,- | |
| 13-08-2011 - 20-08-2011 | 7 | 7094,- | |
| 20-08-2011 - 27-08-2011 | 7 | 4696,- | |
| 27-08-2011 - 03-09-2011 | 7 | 4696,- | |
| 03-09-2011 - 10-09-2011 | 7 | 3594,- | |
| 10-09-2011 - 17-09-2011 | 7 | 3594,- | |
| 17-09-2011 - 24-09-2011 | 7 | 3594,- | |
| 24-09-2011 - 01-10-2011 | 7 | 3594,- | |
| 01-10-2011 - 08-10-2011 | 7 | 3594,- | |
| 08-10-2011 - 15-10-2011 | 7 | 3594,- | |
| 15-10-2011 - 22-10-2011 | 7 | 4696,- | |
| 22-10-2011 - 29-10-2011 | 7 | 3594,- | |
| 29-10-2011 - 05-11-2011 | 7 | 3594,- | |
| 05-11-2011 - 12-11-2011 | 7 | 2808,- | |
| 12-11-2011 - 19-11-2011 | 7 | 2808,- | |
| 19-11-2011 - 26-11-2011 | 7 | 2808,- | |
| 26-11-2011 - 03-12-2011 | 7 | 2808,- | |
| 03-12-2011 - 10-12-2011 | 7 | 2808,- | |
| 10-12-2011 - 17-12-2011 | 7 | 2808,- | |
| 17-12-2011 - 24-12-2011 | 7 | 2808,- | |
| 24-12-2011 - 31-12-2011 | 7 | 4696,- | |
| 31-12-2011 - 07-01-2012 | 7 | 7620,- |

