Lej sommerhus i Horne, Fyn og øer, Danmark
Lej sommerhus i Horne, Fyn og øer, Danmark udlejes her!
- Soverum: 3
- Personer: 6
- Barnesenge: 1
- Husdyr tilladt: 2
- Hus: 92 m2
- Grund: 900 m2
- Byggeår: 1976
- Renoveret: 1999
- Vandafstand: 200 m
- Indkøb: 3000 m
- Swimmingpool: Nej
- Spa: Nej
- Sauna: Nej
- Parabol: Nej
- Internet: Nej
- Opvaskemaskine: Nej
- Vaskemaskine: Ja
- Tørretumbler: Ja
Fyn og øer
Service under opholdet
Lokalbureau RudkøbingØstergade 13, st. th.
5900 Rudkøbing
Tlf.: 62 515177
Fax: 62 515278
rudkobing@sologstrand.dk
Husbeskrivelse
På en højtbeliggende naturgrund kun 200 m fra vandet ligger dette sommerhus i træ, bygget i 1976 og moderniseret i 1999, med udsigt over havet og øen Lyø fra hus og grund. Til huset hører såvel åbent som overdækket terrasseareal med havemøbler, liggestole og grill. Indvendigt er der malede vægge og lofter, og på gulvene er der tæpper, træ og klinker. Badeværelse med gulvvarme, bruseniche, vaskemaskine og tørretumbler. Det åbne køkken er bl. a. udstyret med mikrobølgeovn, komfur med keramiske kogeplader og varmluftovn. Opholdsstuen er indrettet med brændeovn, TV, DVD-afspiller og stereoanlæg med CD-afspiller. Husets sovepladser fordeler sig på 1 værelse med dobbeltseng og 2 værelser med hver 2 enkeltsenge. Til de mindste feriegæster findes der barneseng, høj barnestol, sandkasse og gynge. I kan gå til stranden ad et smukt stisystem, hvor der også er et grønt område med bl. a. en fodboldbane. Ved stranden er der badebro og slæbested til joller.
Husets grundplan
Foto
| Periode | Overnatninger | Lejepris (DKK) | |
| 18-09-2010 - 25-09-2010 | 7 | 2248,- | |
| 25-09-2010 - 02-10-2010 | 7 | 2248,- | |
| 02-10-2010 - 09-10-2010 | 7 | 2248,- | |
| 09-10-2010 - 16-10-2010 | 7 | 2248,- | |
| 16-10-2010 - 23-10-2010 | 7 | 2248,- | |
| 26-03-2011 - 02-04-2011 | 7 | 2248,- | |
| 02-04-2011 - 09-04-2011 | 7 | 2248,- | |
| 09-04-2011 - 16-04-2011 | 7 | 2248,- | |
| 16-04-2011 - 23-04-2011 | 7 | 2248,- | |
| 23-04-2011 - 30-04-2011 | 7 | 2248,- | |
| 30-04-2011 - 07-05-2011 | 7 | 2248,- | |
| 07-05-2011 - 14-05-2011 | 7 | 2248,- | |
| 14-05-2011 - 21-05-2011 | 7 | 2248,- | |
| 21-05-2011 - 28-05-2011 | 7 | 2248,- | |
| 28-05-2011 - 04-06-2011 | 7 | 2248,- | |
| 04-06-2011 - 11-06-2011 | 7 | 2248,- | |
| 11-06-2011 - 18-06-2011 | 7 | 2248,- | |
| 18-06-2011 - 25-06-2011 | 7 | 2958,- | |
| 25-06-2011 - 02-07-2011 | 7 | 2958,- | |
| 02-07-2011 - 09-07-2011 | 7 | 4436,- | |
| 09-07-2011 - 16-07-2011 | 7 | 5029,- | |
| 16-07-2011 - 23-07-2011 | 7 | 5914,- | |
| 23-07-2011 - 30-07-2011 | 7 | 5914,- | |
| 30-07-2011 - 06-08-2011 | 7 | 5914,- | |
| 06-08-2011 - 13-08-2011 | 7 | 5914,- | |
| 13-08-2011 - 20-08-2011 | 7 | 4436,- | |
| 20-08-2011 - 27-08-2011 | 7 | 2958,- | |
| 27-08-2011 - 03-09-2011 | 7 | 2958,- | |
| 03-09-2011 - 10-09-2011 | 7 | 2248,- | |
| 10-09-2011 - 17-09-2011 | 7 | 2248,- | |
| 17-09-2011 - 24-09-2011 | 7 | 2248,- | |
| 24-09-2011 - 01-10-2011 | 7 | 2248,- | |
| 01-10-2011 - 08-10-2011 | 7 | 2248,- | |
| 08-10-2011 - 15-10-2011 | 7 | 2248,- | |
| 15-10-2011 - 22-10-2011 | 7 | 2248,- |

