Lej sommerhus i Hasmark, Fyn og øer, Danmark
Lej sommerhus i Hasmark, Fyn og øer, Danmark udlejes her!
- Soverum: 3
- Personer: 8
- Barnesenge: 1
- Husdyr tilladt: Nej
- Hus: 92 m2
- Grund: 976 m2
- Byggeår: 1998
- Renoveret:
- Vandafstand: 300 m
- Indkøb: 1000 m
- Swimmingpool: Nej
- Spa: Ja
- Sauna: Ja
- Parabol: Ja
- Internet: Nej
- Opvaskemaskine: Ja
- Vaskemaskine: Ja
- Tørretumbler: Ja
Fyn og øer
Service under opholdet
Lokalbureau RudkøbingØstergade 13, st. th.
5900 Rudkøbing
Tlf.: 62 515177
Fax: 62 515278
rudkobing@sologstrand.dk
Husbeskrivelse
Virkelig dejligt sommerhus i træ med bl.a. spa og sauna. Huset er bygget i 1998, og det ligger på en naturgrund, kun 300 m fra stranden. Stor, delvis overdækket terrasse. Indvendig er vægge og lofter beklædt med træ. Der er trægulve i stue og værelser. Opvarmet klinkegulv i badeværelse, gæstetoilet, køkken og bryggers. Dejligt badeværelse med bruseniche og 2-pers. spa. Fra badeværelset er der adgang til husets sauna. Desuden gæstetoilet. Bryggers med vaskemaskine og tørretumbler. Det flotte og velfungerende køkken er bl.a. udstyret med fryser, mikrobølgeovn, opvaskemaskine og komfur med keramiske kogeplader. Den hyggelige opholdsstue indeholder brændeovn, DVD-afspiller, stereoanlæg med CD-afspiller samt TV med parabol (digital). Desuden barneseng og høj barnestol til rådighed. 3 gode soverum samt alkove med dobbeltseng. Sandkasse og gynge. Huset ligger i et roligt og børnevenligt område med mange aktiviteter. Blandt andet er der badeland i nærheden, og inden for en radius af 25 km findes 2 golfbaner.
Husets grundplan
Foto
| Periode | Overnatninger | Lejepris (DKK) | |
| 01-01-2011 - 08-01-2011 | 7 | 6939,- | |
| 08-01-2011 - 15-01-2011 | 7 | 2694,- | |
| 15-01-2011 - 22-01-2011 | 7 | 2694,- | |
| 22-01-2011 - 29-01-2011 | 7 | 2694,- | |
| 29-01-2011 - 05-02-2011 | 7 | 2694,- | |
| 05-02-2011 - 12-02-2011 | 7 | 2694,- | |
| 12-02-2011 - 19-02-2011 | 7 | 2694,- | |
| 19-02-2011 - 26-02-2011 | 7 | 2694,- | |
| 26-02-2011 - 05-03-2011 | 7 | 2694,- | |
| 05-03-2011 - 12-03-2011 | 7 | 2694,- | |
| 12-03-2011 - 19-03-2011 | 7 | 2694,- | |
| 19-03-2011 - 26-03-2011 | 7 | 2694,- | |
| 26-03-2011 - 02-04-2011 | 7 | 2694,- | |
| 02-04-2011 - 09-04-2011 | 7 | 2694,- | |
| 09-04-2011 - 16-04-2011 | 7 | 2694,- | |
| 16-04-2011 - 23-04-2011 | 7 | 2694,- | |
| 23-04-2011 - 30-04-2011 | 7 | 2694,- | |
| 30-04-2011 - 07-05-2011 | 7 | 2694,- | |
| 07-05-2011 - 14-05-2011 | 7 | 2694,- | |
| 14-05-2011 - 21-05-2011 | 7 | 2694,- | |
| 21-05-2011 - 28-05-2011 | 7 | 2694,- | |
| 28-05-2011 - 04-06-2011 | 7 | 2694,- | |
| 04-06-2011 - 11-06-2011 | 7 | 2694,- | |
| 11-06-2011 - 18-06-2011 | 7 | 2694,- | |
| 18-06-2011 - 25-06-2011 | 7 | 4422,- | |
| 25-06-2011 - 02-07-2011 | 7 | 4422,- | |
| 02-07-2011 - 09-07-2011 | 7 | 6515,- | |
| 09-07-2011 - 16-07-2011 | 7 | 6939,- | |
| 16-07-2011 - 23-07-2011 | 7 | 8178,- | |
| 23-07-2011 - 30-07-2011 | 7 | 8178,- | |
| 30-07-2011 - 06-08-2011 | 7 | 8178,- | |
| 06-08-2011 - 13-08-2011 | 7 | 8178,- | |
| 13-08-2011 - 20-08-2011 | 7 | 6515,- | |
| 20-08-2011 - 27-08-2011 | 7 | 4422,- | |
| 27-08-2011 - 03-09-2011 | 7 | 4422,- | |
| 03-09-2011 - 10-09-2011 | 7 | 2694,- | |
| 10-09-2011 - 17-09-2011 | 7 | 2694,- | |
| 17-09-2011 - 24-09-2011 | 7 | 2694,- | |
| 24-09-2011 - 01-10-2011 | 7 | 2694,- | |
| 01-10-2011 - 08-10-2011 | 7 | 2694,- | |
| 08-10-2011 - 15-10-2011 | 7 | 2694,- | |
| 15-10-2011 - 22-10-2011 | 7 | 2694,- | |
| 22-10-2011 - 29-10-2011 | 7 | 2694,- | |
| 29-10-2011 - 05-11-2011 | 7 | 2694,- | |
| 05-11-2011 - 12-11-2011 | 7 | 2694,- | |
| 12-11-2011 - 19-11-2011 | 7 | 2694,- | |
| 19-11-2011 - 26-11-2011 | 7 | 2694,- | |
| 26-11-2011 - 03-12-2011 | 7 | 2694,- | |
| 03-12-2011 - 10-12-2011 | 7 | 2694,- | |
| 10-12-2011 - 17-12-2011 | 7 | 2694,- | |
| 17-12-2011 - 24-12-2011 | 7 | 2694,- | |
| 24-12-2011 - 31-12-2011 | 7 | 4422,- | |
| 31-12-2011 - 07-01-2012 | 7 | 6939,- |

