Lej sommerhus i Hasmark, Fyn og øer, Danmark
Lej sommerhus i Hasmark, Fyn og øer, Danmark udlejes her!
- Soverum: 3
- Personer: 6
- Barnesenge: 0
- Husdyr tilladt: Nej
- Hus: 52 m2
- Grund: 455 m2
- Byggeår: 1930
- Renoveret: 1996
- Vandafstand: 3 m
- Indkøb: 200 m
- Swimmingpool: Nej
- Spa: Nej
- Sauna: Nej
- Parabol: Ja
- Internet: Nej
- Opvaskemaskine: Ja
- Vaskemaskine: Ja
- Tørretumbler: Nej
Fyn og øer
Service under opholdet
Lokalbureau RudkøbingØstergade 13, st. th.
5900 Rudkøbing
Tlf.: 62 515177
Fax: 62 515278
rudkobing@sologstrand.dk
Husbeskrivelse
Kun få meter fra vandkanten, fra en af Fyns bedste badestrande, ligger dette pænt vedligeholdte sommerhus i træ, moderniseret i 1996. Til huset hører ikke mindre end 4 terrasser med gode læmuligheder og havemøbler. Indvendig er vægge og lofter beklædt med træ. Gulvene er dels belagt med gulvtæpper, dels med linoleum. Køkkenet er kombineret med opholdsstuen og bl.a. udstyret med opvaskemaskine, mikrobølgeovn, fryser og varmluftovn. I opholdsstuen, med dejlig spiseplads hvorfra der er en pragtfuld udsigt over havet, finder I brændeovn, stereoanlæg med CD-afspiller og TV tilsluttet fællesantenne. 1 soveværelse med dobbeltseng. Gæstetoilet. Til huset hører et anneks, som er indrettet med 2 soveværelser med dobbeltseng samt badeværelse med bruseniche og vaskemaskine. Et dejligt sommerhus med en unik beliggenhed.
Husets grundplan
Foto
| Periode | Overnatninger | Lejepris (DKK) | |
| 23-10-2010 - 30-10-2010 | 7 | 2336,- | |
| 30-10-2010 - 06-11-2010 | 7 | 2336,- | |
| 06-11-2010 - 13-11-2010 | 7 | 2336,- | |
| 13-11-2010 - 20-11-2010 | 7 | 2336,- | |
| 20-11-2010 - 27-11-2010 | 7 | 2336,- | |
| 27-11-2010 - 04-12-2010 | 7 | 2336,- | |
| 04-12-2010 - 11-12-2010 | 7 | 2336,- | |
| 11-12-2010 - 18-12-2010 | 7 | 2336,- | |
| 18-12-2010 - 25-12-2010 | 7 | 2679,- | |
| 25-12-2010 - 01-01-2011 | 7 | 6512,- | |
| 01-01-2011 - 08-01-2011 | 7 | 6512,- | |
| 08-01-2011 - 15-01-2011 | 7 | 2336,- | |
| 15-01-2011 - 22-01-2011 | 7 | 2336,- | |
| 22-01-2011 - 29-01-2011 | 7 | 2336,- | |
| 29-01-2011 - 05-02-2011 | 7 | 2336,- | |
| 05-02-2011 - 12-02-2011 | 7 | 2336,- | |
| 12-02-2011 - 19-02-2011 | 7 | 2336,- | |
| 19-02-2011 - 26-02-2011 | 7 | 2336,- | |
| 26-02-2011 - 05-03-2011 | 7 | 2336,- | |
| 05-03-2011 - 12-03-2011 | 7 | 2336,- | |
| 19-03-2011 - 26-03-2011 | 7 | 2336,- | |
| 26-03-2011 - 02-04-2011 | 7 | 2336,- | |
| 02-04-2011 - 09-04-2011 | 7 | 2336,- | |
| 09-04-2011 - 16-04-2011 | 7 | 2336,- | |
| 16-04-2011 - 23-04-2011 | 7 | 2336,- | |
| 23-04-2011 - 30-04-2011 | 7 | 2336,- | |
| 30-04-2011 - 07-05-2011 | 7 | 2336,- | |
| 07-05-2011 - 14-05-2011 | 7 | 2336,- | |
| 14-05-2011 - 21-05-2011 | 7 | 2336,- | |
| 21-05-2011 - 28-05-2011 | 7 | 2336,- | |
| 28-05-2011 - 04-06-2011 | 7 | 2336,- | |
| 04-06-2011 - 11-06-2011 | 7 | 2336,- | |
| 11-06-2011 - 18-06-2011 | 7 | 2336,- | |
| 18-06-2011 - 25-06-2011 | 7 | 3538,- | |
| 25-06-2011 - 02-07-2011 | 7 | 3538,- | |
| 02-07-2011 - 09-07-2011 | 7 | 5461,- | |
| 09-07-2011 - 16-07-2011 | 7 | 6512,- | |
| 16-07-2011 - 23-07-2011 | 7 | 7078,- | |
| 13-08-2011 - 20-08-2011 | 7 | 5461,- | |
| 20-08-2011 - 27-08-2011 | 7 | 3538,- | |
| 27-08-2011 - 03-09-2011 | 7 | 3538,- | |
| 03-09-2011 - 10-09-2011 | 7 | 2336,- | |
| 10-09-2011 - 17-09-2011 | 7 | 2336,- | |
| 17-09-2011 - 24-09-2011 | 7 | 2336,- | |
| 24-09-2011 - 01-10-2011 | 7 | 2336,- | |
| 01-10-2011 - 08-10-2011 | 7 | 2336,- | |
| 08-10-2011 - 15-10-2011 | 7 | 2336,- | |
| 15-10-2011 - 22-10-2011 | 7 | 2336,- | |
| 22-10-2011 - 29-10-2011 | 7 | 2336,- | |
| 29-10-2011 - 05-11-2011 | 7 | 2336,- | |
| 05-11-2011 - 12-11-2011 | 7 | 2336,- | |
| 12-11-2011 - 19-11-2011 | 7 | 2336,- | |
| 19-11-2011 - 26-11-2011 | 7 | 2336,- | |
| 26-11-2011 - 03-12-2011 | 7 | 2336,- | |
| 03-12-2011 - 10-12-2011 | 7 | 2336,- | |
| 10-12-2011 - 17-12-2011 | 7 | 2336,- | |
| 17-12-2011 - 24-12-2011 | 7 | 2336,- | |
| 24-12-2011 - 31-12-2011 | 7 | 3538,- | |
| 31-12-2011 - 07-01-2012 | 7 | 6512,- |

