Lej sommerhus i Bro Strand, Fyn og øer, Danmark
Lej sommerhus i Bro Strand, Fyn og øer, Danmark udlejes her!
- Soverum: 3
- Personer: 6
- Barnesenge: 1
- Husdyr tilladt: Nej
- Hus: 103 m2
- Grund: 300 m2
- Byggeår: 2005
- Renoveret:
- Vandafstand: 400 m
- Indkøb: 1000 m
- Swimmingpool: Nej
- Spa: Ja
- Sauna: Ja
- Parabol: Ja
- Internet: Ja
- Opvaskemaskine: Ja
- Vaskemaskine: Ja
- Tørretumbler: Ja
Fyn og øer
Service under opholdet
Lokalbureau RudkøbingØstergade 13, st. th.
5900 Rudkøbing
Tlf.: 62 515177
Fax: 62 515278
rudkobing@sologstrand.dk
Husbeskrivelse
Arkitekttegnet rækkehus i træ i 2 etager, bygget i 2005. Til huset hører en åben terrasse med havemøbler samt balkon på 1. sal. Indvendig er der lyse vægge og lofter. Klinkegulve i stueetagen, gulvtæpper på 1. sal. Stort badeværelse i stueetagen med gulvvarme, bruseniche, 2-pers.-spa samt direkte adgang til saunaen. Gæstetoilet på 1. sal. Det moderne køkken er bl.a. udstyret med opvaskemaskine, mikrobølgeovn, fryser, varmluftovn og komfur med keramiske kogeplader. Den smagfuldt møblerede opholdsstue indeholder brændeovn, TV tilsluttet fællesantenne, DVD-/CD-afspiller og stereoanlæg. Husets sovepladser fordeler sig på 3 værelser, alle med dobbeltseng. Af yderligere udstyr kan vaskemaskine, tørretumbler, barneseng og høj barnestol nævnes. Desuden trådløs ADSL internetforbindelse mod betaling (egen computer skal medbringes). Huset ligger i et spændende sommerhusområde med gode aktivitetsmuligheder, bl.a. fælles legepladser, petanquebane, tennisbane, beach-volleybane og indkøbsmuligheder.
Husets grundplan
Foto
| Periode | Overnatninger | Lejepris (DKK) | |
| 25-09-2010 - 02-10-2010 | 7 | 2509,- | |
| 02-10-2010 - 09-10-2010 | 7 | 2509,- | |
| 23-10-2010 - 30-10-2010 | 7 | 2509,- | |
| 30-10-2010 - 06-11-2010 | 7 | 2509,- | |
| 06-11-2010 - 13-11-2010 | 7 | 2509,- | |
| 13-11-2010 - 20-11-2010 | 7 | 2509,- | |
| 20-11-2010 - 27-11-2010 | 7 | 2509,- | |
| 15-01-2011 - 22-01-2011 | 7 | 2509,- | |
| 22-01-2011 - 29-01-2011 | 7 | 2509,- | |
| 29-01-2011 - 05-02-2011 | 7 | 2509,- | |
| 05-02-2011 - 12-02-2011 | 7 | 2509,- | |
| 12-02-2011 - 19-02-2011 | 7 | 2509,- | |
| 19-02-2011 - 26-02-2011 | 7 | 2509,- | |
| 26-02-2011 - 05-03-2011 | 7 | 2509,- | |
| 05-03-2011 - 12-03-2011 | 7 | 2509,- | |
| 12-03-2011 - 19-03-2011 | 7 | 2509,- | |
| 19-03-2011 - 26-03-2011 | 7 | 2509,- | |
| 26-03-2011 - 02-04-2011 | 7 | 2509,- | |
| 02-04-2011 - 09-04-2011 | 7 | 2509,- | |
| 09-04-2011 - 16-04-2011 | 7 | 2509,- | |
| 16-04-2011 - 23-04-2011 | 7 | 2509,- | |
| 23-04-2011 - 30-04-2011 | 7 | 2509,- | |
| 30-04-2011 - 07-05-2011 | 7 | 2509,- | |
| 07-05-2011 - 14-05-2011 | 7 | 2509,- | |
| 14-05-2011 - 21-05-2011 | 7 | 2509,- | |
| 21-05-2011 - 28-05-2011 | 7 | 2509,- | |
| 28-05-2011 - 04-06-2011 | 7 | 2509,- | |
| 04-06-2011 - 11-06-2011 | 7 | 2509,- | |
| 11-06-2011 - 18-06-2011 | 7 | 2509,- | |
| 18-06-2011 - 25-06-2011 | 7 | 3713,- | |
| 25-06-2011 - 02-07-2011 | 7 | 3713,- | |
| 02-07-2011 - 09-07-2011 | 7 | 5481,- | |
| 09-07-2011 - 16-07-2011 | 7 | 6145,- | |
| 16-07-2011 - 23-07-2011 | 7 | 7066,- | |
| 23-07-2011 - 30-07-2011 | 7 | 7066,- | |
| 30-07-2011 - 06-08-2011 | 7 | 7066,- | |
| 06-08-2011 - 13-08-2011 | 7 | 7066,- | |
| 13-08-2011 - 20-08-2011 | 7 | 5481,- | |
| 20-08-2011 - 27-08-2011 | 7 | 3713,- | |
| 27-08-2011 - 03-09-2011 | 7 | 3713,- | |
| 03-09-2011 - 10-09-2011 | 7 | 2509,- | |
| 10-09-2011 - 17-09-2011 | 7 | 2509,- | |
| 17-09-2011 - 24-09-2011 | 7 | 2509,- | |
| 24-09-2011 - 01-10-2011 | 7 | 2509,- | |
| 01-10-2011 - 08-10-2011 | 7 | 2509,- | |
| 08-10-2011 - 15-10-2011 | 7 | 2509,- | |
| 15-10-2011 - 22-10-2011 | 7 | 2509,- | |
| 22-10-2011 - 29-10-2011 | 7 | 2509,- | |
| 29-10-2011 - 05-11-2011 | 7 | 2509,- | |
| 05-11-2011 - 12-11-2011 | 7 | 2509,- | |
| 12-11-2011 - 19-11-2011 | 7 | 2509,- | |
| 19-11-2011 - 26-11-2011 | 7 | 2509,- | |
| 26-11-2011 - 03-12-2011 | 7 | 2509,- | |
| 03-12-2011 - 10-12-2011 | 7 | 2509,- | |
| 10-12-2011 - 17-12-2011 | 7 | 2509,- | |
| 17-12-2011 - 24-12-2011 | 7 | 2509,- | |
| 24-12-2011 - 31-12-2011 | 7 | 3713,- | |
| 31-12-2011 - 07-01-2012 | 7 | 6145,- |

