Danmark > Fyn og øer > Bro Strand > Sommerhus 73-0049

Lej sommerhus i Bro Strand, Fyn og øer, Danmark

Lej sommerhus i Bro Strand, Fyn og øer, Danmark udlejes her!



Reg.nr.: 73-0049
Foto
Grundplan »
Foto »
Fyn og øer

Priseksempel

(v. 7 overnatninger)
Min. pris   DKK   2509,00
Maks. pris   DKK   6145,00

Forbrug

El pr. kW DKK 2,40
Vand pr. m3 DKK 50,00


Kort til huset Husets grundplan Foto  

Periode Overnatninger Lejepris (DKK)  
25-09-2010 - 02-10-2010 7 2509,-
02-10-2010 - 09-10-2010 7 2509,-
23-10-2010 - 30-10-2010 7 2509,-
30-10-2010 - 06-11-2010 7 2509,-
06-11-2010 - 13-11-2010 7 2509,-
13-11-2010 - 20-11-2010 7 2509,-
20-11-2010 - 27-11-2010 7 2509,-
15-01-2011 - 22-01-2011 7 2509,-
22-01-2011 - 29-01-2011 7 2509,-
29-01-2011 - 05-02-2011 7 2509,-
05-02-2011 - 12-02-2011 7 2509,-
12-02-2011 - 19-02-2011 7 2509,-
19-02-2011 - 26-02-2011 7 2509,-
26-02-2011 - 05-03-2011 7 2509,-
05-03-2011 - 12-03-2011 7 2509,-
12-03-2011 - 19-03-2011 7 2509,-
19-03-2011 - 26-03-2011 7 2509,-
26-03-2011 - 02-04-2011 7 2509,-
02-04-2011 - 09-04-2011 7 2509,-
09-04-2011 - 16-04-2011 7 2509,-
16-04-2011 - 23-04-2011 7 2509,-
23-04-2011 - 30-04-2011 7 2509,-
30-04-2011 - 07-05-2011 7 2509,-
07-05-2011 - 14-05-2011 7 2509,-
14-05-2011 - 21-05-2011 7 2509,-
21-05-2011 - 28-05-2011 7 2509,-
28-05-2011 - 04-06-2011 7 2509,-
04-06-2011 - 11-06-2011 7 2509,-
11-06-2011 - 18-06-2011 7 2509,-
18-06-2011 - 25-06-2011 7 3713,-
25-06-2011 - 02-07-2011 7 3713,-
02-07-2011 - 09-07-2011 7 5481,-
09-07-2011 - 16-07-2011 7 6145,-
16-07-2011 - 23-07-2011 7 7066,-
23-07-2011 - 30-07-2011 7 7066,-
30-07-2011 - 06-08-2011 7 7066,-
06-08-2011 - 13-08-2011 7 7066,-
13-08-2011 - 20-08-2011 7 5481,-
20-08-2011 - 27-08-2011 7 3713,-
27-08-2011 - 03-09-2011 7 3713,-
03-09-2011 - 10-09-2011 7 2509,-
10-09-2011 - 17-09-2011 7 2509,-
17-09-2011 - 24-09-2011 7 2509,-
24-09-2011 - 01-10-2011 7 2509,-
01-10-2011 - 08-10-2011 7 2509,-
08-10-2011 - 15-10-2011 7 2509,-
15-10-2011 - 22-10-2011 7 2509,-
22-10-2011 - 29-10-2011 7 2509,-
29-10-2011 - 05-11-2011 7 2509,-
05-11-2011 - 12-11-2011 7 2509,-
12-11-2011 - 19-11-2011 7 2509,-
19-11-2011 - 26-11-2011 7 2509,-
26-11-2011 - 03-12-2011 7 2509,-
03-12-2011 - 10-12-2011 7 2509,-
10-12-2011 - 17-12-2011 7 2509,-
17-12-2011 - 24-12-2011 7 2509,-
24-12-2011 - 31-12-2011 7 3713,-
31-12-2011 - 07-01-2012 7 6145,-
huskeliste

Søg og bestil

Ankomst
Klik for at bruge kalenderen
Afrejse
Klik for at bruge kalenderen
Vis sæson 2011


Vælg 2 til 28 overnatninger

Nyhedsbrev

Giv feedback

Fandt I de ønskede oplysninger, eller mangler I nogle informationer? Jeres feedback er vigtig for os - vi bruger den til at gøre alt omkring jeres ferie bedre.

Ønsker I et svar på jeres feedback, så oplys venligst jeres e-mail.