Lej sommerhus i Bogense, Fyn og øer, Danmark
Lej sommerhus i Bogense, Fyn og øer, Danmark udlejes her!
- Soverum: 1
- Personer: 4
- Barnesenge: 0
- Husdyr tilladt: Nej
- Hus: 40 m2
- Grund: 0 m2
- Byggeår: 1981
- Renoveret:
- Vandafstand: 50 m
- Indkøb: 500 m
- Swimmingpool: Nej
- Spa: Nej
- Sauna: Nej
- Parabol: Ja
- Internet: Nej
- Opvaskemaskine: Ja
- Vaskemaskine: Nej
- Tørretumbler: Nej
Fyn og øer
Service under opholdet
Lokalbureau RudkøbingØstergade 13, st. th.
5900 Rudkøbing
Tlf.: 62 515177
Fax: 62 515278
rudkobing@sologstrand.dk
Husbeskrivelse
Dejlig ferielejlighed beliggende i et hyggeligt feriekompleks med forskellige servicefaciliteter som f.eks. tennisbane. Badeværelse med bruseniche. Det moderne køkken er bl.a. udstyret med opvaskemaskine, varmluftovn og elkomfur. Fra den pæne opholdsstue som indeholder TV med fællesantenne og radio med CD-afspiller er der udgang til den hyggelige terrasse med havemøbler. Sovepladserne fordeler sig på 1 værelse med 2 enkeltsenge samt 2 sovepladser i opholdsstuen. Vaskemaskine og tørretumbler til rådighed i fællesrum. I umiddelbar nærhed ligger Bogense, den hyggelige by med gode shoppingmuligheder og mange restauranter. Området er ideelt for lystfiskere, da der er mulighed for sejlads fra havnen. Der ligger en golfbane lige i nærheden af lejligheden.
Husets grundplan
Foto
| Periode | Overnatninger | Lejepris (DKK) | |
| 09-10-2010 - 16-10-2010 | 7 | 1368,- | |
| 16-10-2010 - 23-10-2010 | 7 | 1368,- | |
| 23-10-2010 - 30-10-2010 | 7 | 1368,- | |
| 30-10-2010 - 06-11-2010 | 7 | 1368,- | |
| 06-11-2010 - 13-11-2010 | 7 | 1368,- | |
| 13-11-2010 - 20-11-2010 | 7 | 1368,- | |
| 20-11-2010 - 27-11-2010 | 7 | 1368,- | |
| 27-11-2010 - 04-12-2010 | 7 | 1368,- | |
| 04-12-2010 - 11-12-2010 | 7 | 1368,- | |
| 11-12-2010 - 18-12-2010 | 7 | 1368,- | |
| 18-12-2010 - 25-12-2010 | 7 | 1617,- | |
| 25-12-2010 - 01-01-2011 | 7 | 3817,- | |
| 01-01-2011 - 08-01-2011 | 7 | 3817,- | |
| 08-01-2011 - 15-01-2011 | 7 | 1368,- | |
| 15-01-2011 - 22-01-2011 | 7 | 1368,- | |
| 22-01-2011 - 29-01-2011 | 7 | 1368,- | |
| 29-01-2011 - 05-02-2011 | 7 | 1368,- | |
| 05-02-2011 - 12-02-2011 | 7 | 1368,- | |
| 12-02-2011 - 19-02-2011 | 7 | 1368,- | |
| 19-02-2011 - 26-02-2011 | 7 | 1368,- | |
| 26-02-2011 - 05-03-2011 | 7 | 1368,- | |
| 05-03-2011 - 12-03-2011 | 7 | 1368,- | |
| 12-03-2011 - 19-03-2011 | 7 | 1368,- | |
| 19-03-2011 - 26-03-2011 | 7 | 1368,- | |
| 26-03-2011 - 02-04-2011 | 7 | 1368,- | |
| 02-04-2011 - 09-04-2011 | 7 | 1368,- | |
| 09-04-2011 - 16-04-2011 | 7 | 1368,- | |
| 16-04-2011 - 23-04-2011 | 7 | 1368,- | |
| 23-04-2011 - 30-04-2011 | 7 | 1368,- | |
| 30-04-2011 - 07-05-2011 | 7 | 1368,- | |
| 07-05-2011 - 14-05-2011 | 7 | 1368,- | |
| 14-05-2011 - 21-05-2011 | 7 | 1368,- | |
| 21-05-2011 - 28-05-2011 | 7 | 1368,- | |
| 28-05-2011 - 04-06-2011 | 7 | 1368,- | |
| 04-06-2011 - 11-06-2011 | 7 | 1368,- | |
| 11-06-2011 - 18-06-2011 | 7 | 1368,- | |
| 18-06-2011 - 25-06-2011 | 7 | 2241,- | |
| 25-06-2011 - 02-07-2011 | 7 | 2241,- | |
| 02-07-2011 - 09-07-2011 | 7 | 3422,- | |
| 09-07-2011 - 16-07-2011 | 7 | 3817,- | |
| 16-07-2011 - 23-07-2011 | 7 | 4355,- | |
| 23-07-2011 - 30-07-2011 | 7 | 4355,- | |
| 30-07-2011 - 06-08-2011 | 7 | 4355,- | |
| 06-08-2011 - 13-08-2011 | 7 | 4355,- | |
| 13-08-2011 - 20-08-2011 | 7 | 3422,- | |
| 20-08-2011 - 27-08-2011 | 7 | 2241,- | |
| 27-08-2011 - 03-09-2011 | 7 | 2241,- | |
| 03-09-2011 - 10-09-2011 | 7 | 1368,- | |
| 10-09-2011 - 17-09-2011 | 7 | 1368,- | |
| 17-09-2011 - 24-09-2011 | 7 | 1368,- | |
| 24-09-2011 - 01-10-2011 | 7 | 1368,- | |
| 01-10-2011 - 08-10-2011 | 7 | 1368,- | |
| 08-10-2011 - 15-10-2011 | 7 | 1368,- | |
| 15-10-2011 - 22-10-2011 | 7 | 1368,- | |
| 22-10-2011 - 29-10-2011 | 7 | 1368,- | |
| 29-10-2011 - 05-11-2011 | 7 | 1368,- | |
| 05-11-2011 - 12-11-2011 | 7 | 1368,- | |
| 12-11-2011 - 19-11-2011 | 7 | 1368,- | |
| 19-11-2011 - 26-11-2011 | 7 | 1368,- | |
| 26-11-2011 - 03-12-2011 | 7 | 1368,- | |
| 03-12-2011 - 10-12-2011 | 7 | 1368,- | |
| 10-12-2011 - 17-12-2011 | 7 | 1368,- | |
| 17-12-2011 - 24-12-2011 | 7 | 1368,- | |
| 24-12-2011 - 31-12-2011 | 7 | 2241,- | |
| 31-12-2011 - 07-01-2012 | 7 | 3817,- |

