Lej sommerhus i Gjerrild, Djursland og Mols, Danmark
Lej sommerhus i Gjerrild, Djursland og Mols, Danmark udlejes her!
- Soverum: 4
- Personer: 8
- Barnesenge: 1
- Husdyr tilladt: Nej
- Hus: 105 m2
- Grund: 1100 m2
- Byggeår: 1976
- Renoveret: 2007
- Vandafstand: 300 m
- Indkøb: 50 m
- Swimmingpool: Nej
- Spa: Ja
- Sauna: Ja
- Parabol: Ja
- Internet: Ja
- Opvaskemaskine: Ja
- Vaskemaskine: Ja
- Tørretumbler: Ja
Djursland og Mols
Service under opholdet
Lokalbureau EbeltoftStrandlyngen 1
8400 Ebeltoft
Tlf.: 86 361276
Fax: 86 361476
ebeltoft@sologstrand.dk
Husbeskrivelse
Kun 300 m fra en af Djurslands bedste og mest børnevenlige badestrande ligger dette dejlige sommerhus i træ, bygget i 1976 og totalt renoveret i 2007 med bl.a. nye trægulve og lysnede vægge overalt. Huset ligger på en stor naturgrund med bl.a. sandkasse og gynge til børnene. Lækkert badeværelse med gulvvarme, 2-pers. spa, skabsarrangement, bruseniche, solarium, vaskesøjle med vaskemaskine og tørretumbler samt direkte adgang til husets sauna. Det velfungerende køkken er udstyret med nyere hvidevarer som f.eks. fryser, mikrobølgeovn og opvaskemaskine. Separat spiseafdeling. Hyggelig og lys stue møbleret med gode møbler, brændeovn, stereoanlæg med CD-afspiller, DVD-afspiller, video samt TV med parabol (digital). Fra stuen er der udgang til såvel åben som overdækket terrasse med havemøbler. Sovepladserne fordeler sig på 4 soverum; 2 med dobbeltseng og 2 med hver 2 enkeltsenge. Høj barnestol og barneseng til rådighed. Gratis, trådløs ADSL-internetforbindelse (computer skal medbringes). Et virkelig dejligt og velholdt sommerhus, beliggende i et børnevenligt område og kun times kørsel fra Djurs Sommerland, Kattegat-Centret i Grenaa og en lille times kørsel fra Randers Regnskov og Ebeltoft Zoo.
Husets grundplan
Foto
| Periode | Overnatninger | Lejepris (DKK) | |
| 18-09-2010 - 25-09-2010 | 7 | 3079,- | |
| 16-10-2010 - 23-10-2010 | 7 | 4165,- | |
| 23-10-2010 - 30-10-2010 | 7 | 2544,- | |
| 30-10-2010 - 06-11-2010 | 7 | 2544,- | |
| 06-11-2010 - 13-11-2010 | 7 | 2544,- | |
| 13-11-2010 - 20-11-2010 | 7 | 2544,- | |
| 20-11-2010 - 27-11-2010 | 7 | 2544,- | |
| 27-11-2010 - 04-12-2010 | 7 | 2544,- | |
| 04-12-2010 - 11-12-2010 | 7 | 2544,- | |
| 11-12-2010 - 18-12-2010 | 7 | 2544,- | |
| 18-12-2010 - 25-12-2010 | 7 | 3007,- | |
| 25-12-2010 - 01-01-2011 | 7 | 7403,- | |
| 01-01-2011 - 08-01-2011 | 7 | 7403,- | |
| 08-01-2011 - 15-01-2011 | 7 | 2374,- | |
| 15-01-2011 - 22-01-2011 | 7 | 2374,- | |
| 22-01-2011 - 29-01-2011 | 7 | 2374,- | |
| 29-01-2011 - 05-02-2011 | 7 | 2374,- | |
| 05-02-2011 - 12-02-2011 | 7 | 2374,- | |
| 12-02-2011 - 19-02-2011 | 7 | 2374,- | |
| 19-02-2011 - 26-02-2011 | 7 | 2374,- | |
| 26-02-2011 - 05-03-2011 | 7 | 2374,- | |
| 05-03-2011 - 12-03-2011 | 7 | 2374,- | |
| 12-03-2011 - 19-03-2011 | 7 | 2374,- | |
| 19-03-2011 - 26-03-2011 | 7 | 2374,- | |
| 26-03-2011 - 02-04-2011 | 7 | 2374,- | |
| 02-04-2011 - 09-04-2011 | 7 | 2374,- | |
| 09-04-2011 - 16-04-2011 | 7 | 2374,- | |
| 16-04-2011 - 23-04-2011 | 7 | 4036,- | |
| 23-04-2011 - 30-04-2011 | 7 | 4036,- | |
| 30-04-2011 - 07-05-2011 | 7 | 2374,- | |
| 07-05-2011 - 14-05-2011 | 7 | 2374,- | |
| 14-05-2011 - 21-05-2011 | 7 | 2874,- | |
| 21-05-2011 - 28-05-2011 | 7 | 2874,- | |
| 28-05-2011 - 04-06-2011 | 7 | 2874,- | |
| 04-06-2011 - 11-06-2011 | 7 | 2874,- | |
| 11-06-2011 - 18-06-2011 | 7 | 2874,- | |
| 18-06-2011 - 25-06-2011 | 7 | 4036,- | |
| 25-06-2011 - 02-07-2011 | 7 | 4036,- | |
| 02-07-2011 - 09-07-2011 | 7 | 6078,- | |
| 09-07-2011 - 16-07-2011 | 7 | 7058,- | |
| 16-07-2011 - 23-07-2011 | 7 | 7695,- | |
| 23-07-2011 - 30-07-2011 | 7 | 7695,- | |
| 30-07-2011 - 06-08-2011 | 7 | 7695,- | |
| 06-08-2011 - 13-08-2011 | 7 | 7695,- | |
| 13-08-2011 - 20-08-2011 | 7 | 6078,- | |
| 20-08-2011 - 27-08-2011 | 7 | 4036,- | |
| 27-08-2011 - 03-09-2011 | 7 | 4036,- | |
| 03-09-2011 - 10-09-2011 | 7 | 2874,- | |
| 10-09-2011 - 17-09-2011 | 7 | 2874,- | |
| 17-09-2011 - 24-09-2011 | 7 | 2874,- | |
| 24-09-2011 - 01-10-2011 | 7 | 2874,- | |
| 01-10-2011 - 08-10-2011 | 7 | 2874,- | |
| 08-10-2011 - 15-10-2011 | 7 | 2874,- | |
| 15-10-2011 - 22-10-2011 | 7 | 4036,- | |
| 22-10-2011 - 29-10-2011 | 7 | 2874,- | |
| 29-10-2011 - 05-11-2011 | 7 | 2874,- | |
| 05-11-2011 - 12-11-2011 | 7 | 2374,- | |
| 12-11-2011 - 19-11-2011 | 7 | 2374,- | |
| 19-11-2011 - 26-11-2011 | 7 | 2374,- | |
| 26-11-2011 - 03-12-2011 | 7 | 2374,- | |
| 03-12-2011 - 10-12-2011 | 7 | 2374,- | |
| 10-12-2011 - 17-12-2011 | 7 | 2374,- | |
| 17-12-2011 - 24-12-2011 | 7 | 2374,- | |
| 24-12-2011 - 31-12-2011 | 7 | 4036,- | |
| 31-12-2011 - 07-01-2012 | 7 | 7058,- |

