Lej sommerhus i Følle Strand, Djursland og Mols, Danmark
Lej sommerhus i Følle Strand, Djursland og Mols, Danmark udlejes her!
- Soverum: 3
- Personer: 6
- Barnesenge: 0
- Husdyr tilladt: Nej
- Hus: 80 m2
- Grund: 720 m2
- Byggeår: 2000
- Renoveret:
- Vandafstand: 300 m
- Indkøb: 3500 m
- Swimmingpool: Nej
- Spa: Ja
- Sauna: Nej
- Parabol: Ja
- Internet: Nej
- Opvaskemaskine: Ja
- Vaskemaskine: Ja
- Tørretumbler: Nej
Djursland og Mols
Service under opholdet
Lokalbureau EbeltoftStrandlyngen 1
8400 Ebeltoft
Tlf.: 86 361276
Fax: 86 361476
ebeltoft@sologstrand.dk
Husbeskrivelse
Virkelig flot sommerhus i træ med spa, bygget i 2000, beliggende på en naturgrund med græs - kun 300 m fra badestrand. Fra såvel hus som grund er der udsigt over havet. Til huset hører såvel åben som overdækket terrasse med havemøbler. Indvendig er vægge og lofter beklædt med ludbehandlet træ. Ligeledes er der trægulve med løse tæpper. Herligt badeværelse med opvarmet flisegulv, bruseniche, vaskemaskine og 2-pers. spa. Den veludstyrede køkkenafdeling indeholder bl.a. fryser, opvaskemaskine, mikrobølgeovn og komfur med keramiske kogeplader. Den hyggelige og godt møblerede opholdsstue er udstyret med brændeovn, video, stereoanlæg samt TV med parabol (digital). Huset er indrettet med 3 gode soverum; alle med dobbeltsenge. Høj barnestol. Et virkelig skønt sommerhus, der danner rammen om en vellykket og afslappet ferie.
Husets grundplan
Foto
| Periode | Overnatninger | Lejepris (DKK) | |
| 07-05-2011 - 14-05-2011 | 7 | 2405,- | |
| 14-05-2011 - 21-05-2011 | 7 | 2607,- | |
| 21-05-2011 - 28-05-2011 | 7 | 2607,- | |
| 28-05-2011 - 04-06-2011 | 7 | 2607,- | |
| 04-06-2011 - 11-06-2011 | 7 | 2607,- | |
| 11-06-2011 - 18-06-2011 | 7 | 2607,- | |
| 18-06-2011 - 25-06-2011 | 7 | 3643,- | |
| 02-07-2011 - 09-07-2011 | 7 | 5804,- | |
| 09-07-2011 - 16-07-2011 | 7 | 6770,- | |
| 16-07-2011 - 23-07-2011 | 7 | 7780,- | |
| 23-07-2011 - 30-07-2011 | 7 | 7780,- | |
| 30-07-2011 - 06-08-2011 | 7 | 7780,- | |
| 06-08-2011 - 13-08-2011 | 7 | 7780,- | |
| 13-08-2011 - 20-08-2011 | 7 | 5804,- | |
| 20-08-2011 - 27-08-2011 | 7 | 3643,- | |
| 27-08-2011 - 03-09-2011 | 7 | 3643,- | |
| 03-09-2011 - 10-09-2011 | 7 | 2607,- | |
| 10-09-2011 - 17-09-2011 | 7 | 2607,- | |
| 17-09-2011 - 24-09-2011 | 7 | 2607,- | |
| 24-09-2011 - 01-10-2011 | 7 | 2607,- | |
| 01-10-2011 - 08-10-2011 | 7 | 2607,- | |
| 08-10-2011 - 15-10-2011 | 7 | 2607,- | |
| 15-10-2011 - 22-10-2011 | 7 | 3643,- | |
| 22-10-2011 - 29-10-2011 | 7 | 2607,- |

