Lej sommerhus i Ebeltoft, Djursland og Mols, Danmark
Lej sommerhus i Ebeltoft, Djursland og Mols, Danmark udlejes her!
- Soverum: 2
- Personer: 6
- Barnesenge: 0
- Husdyr tilladt: Nej
- Hus: 79 m2
- Grund: 4000 m2
- Byggeår: 1963
- Renoveret: 2003
- Vandafstand: 200 m
- Indkøb: 2000 m
- Swimmingpool: Nej
- Spa: Nej
- Sauna: Nej
- Parabol: Nej
- Internet: Nej
- Opvaskemaskine: Nej
- Vaskemaskine: Nej
- Tørretumbler: Nej
Djursland og Mols
Service under opholdet
Lokalbureau EbeltoftStrandlyngen 1
8400 Ebeltoft
Tlf.: 86 361276
Fax: 86 361476
ebeltoft@sologstrand.dk
Husbeskrivelse
Hyggeligt sommerhus i træ, bygget 1963 og løbende renoveret, senest 2003, beliggende på stor naturgrund kun 200 m fra dejlig badestrand. Til huset hører stort, åbent terrasseareal med havemøbler og udsigt til havet. Indvendigt er der trælofter og -gulve, dog klinker i badeværelset samt hvidmalede gipsvægge. Stort badeværelse med bruseniche og gulvvarme. Det funktionelle køkken er kombineret med opholdsstuen. Den store, lyse opholdsstue med udgang til terrasse er indrettet med bl. a. TV, stereoanlæg med CD-afspiller samt en dejlig, åben pejs. Husets sovepladser fordeler sig på 1 værelse med dobbeltseng, 1 værelse med køjeseng samt 2 sovepladser på hems med vinduer. Gyngestativ til de mindste feriegæster. Et dejligt sommerhus beliggende i et populært og børnevenligt område, tæt på Ebeltoft Færgehavn og Ebeltofts mange aktivitetsmuligheder. I sommerperioden er der mulighed for indkøb i Øer Maritime Ferieby.
Husets grundplan
Foto
| Periode | Overnatninger | Lejepris (DKK) | |
| 07-05-2011 - 14-05-2011 | 7 | 2392,- | |
| 14-05-2011 - 21-05-2011 | 7 | 2392,- | |
| 21-05-2011 - 28-05-2011 | 7 | 2392,- | |
| 28-05-2011 - 04-06-2011 | 7 | 2392,- | |
| 04-06-2011 - 11-06-2011 | 7 | 2392,- | |
| 11-06-2011 - 18-06-2011 | 7 | 2392,- | |
| 18-06-2011 - 25-06-2011 | 7 | 3132,- | |
| 25-06-2011 - 02-07-2011 | 7 | 3132,- | |
| 02-07-2011 - 09-07-2011 | 7 | 5035,- | |
| 09-07-2011 - 16-07-2011 | 7 | 5809,- | |
| 16-07-2011 - 23-07-2011 | 7 | 6259,- | |
| 23-07-2011 - 30-07-2011 | 7 | 6259,- | |
| 30-07-2011 - 06-08-2011 | 7 | 6259,- | |
| 06-08-2011 - 13-08-2011 | 7 | 6259,- | |
| 13-08-2011 - 20-08-2011 | 7 | 5035,- | |
| 20-08-2011 - 27-08-2011 | 7 | 3132,- | |
| 27-08-2011 - 03-09-2011 | 7 | 3132,- | |
| 03-09-2011 - 10-09-2011 | 7 | 2392,- | |
| 10-09-2011 - 17-09-2011 | 7 | 2392,- | |
| 17-09-2011 - 24-09-2011 | 7 | 2392,- | |
| 24-09-2011 - 01-10-2011 | 7 | 2392,- | |
| 01-10-2011 - 08-10-2011 | 7 | 2392,- | |
| 08-10-2011 - 15-10-2011 | 7 | 2392,- | |
| 15-10-2011 - 22-10-2011 | 7 | 3132,- | |
| 22-10-2011 - 29-10-2011 | 7 | 2392,- |

