Lej sommerhus i Bønnerup Strand, Djursland og Mols, Danmark
Lej sommerhus i Bønnerup Strand, Djursland og Mols, Danmark udlejes her!
- Soverum: 1
- Personer: 6
- Barnesenge: 0
- Husdyr tilladt: Nej
- Hus: 88 m2
- Grund: 0 m2
- Byggeår: 2001
- Renoveret:
- Vandafstand: 10 m
- Indkøb: 100 m
- Swimmingpool: Nej
- Spa: Nej
- Sauna: Nej
- Parabol: Ja
- Internet: Ja
- Opvaskemaskine: Ja
- Vaskemaskine: Ja
- Tørretumbler: Ja
Djursland og Mols
Service under opholdet
Lokalbureau EbeltoftStrandlyngen 1
8400 Ebeltoft
Tlf.: 86 361276
Fax: 86 361476
ebeltoft@sologstrand.dk
Husbeskrivelse
Direkte ud til Kattegat, på en idyllisk fiskeri- og lystbådehavn og mindre end 100 m fra sandbadestrand med blåt flag, ligger denne utrolig flotte lejlighed, der er bygget i 2001 i 3 etager. Panoramaudsigt over Kattegat og bådehavnen fra lejligheden. Terrasse med havemøbler direkte ned til lystbådehavnen. Der er trægulve, dog opvarmet flisegulv i bad og bryggers. Malede vægge. Dejligt badeværelse med bruseniche. Det åbne køkken er udstyret med fryser, varmluftovn, opvaskemaskine og komfur med keramiske kogeplader. Opholdsstuen med panoramaudsigt over havnen indeholder stereoanlæg med CD-afspiller og TV med fællesantenne. Gratis ADSL-internetforbindelse (egen computer skal medbringes). Desuden vaskemaskine og tørretumbler til rådighed. Gode fiskemuligheder på stedet. Havfiskeri arrangeres tæt ved lejligheden.
Husets grundplan
Foto
| Periode | Overnatninger | Lejepris (DKK) | |
| 11-09-2010 - 18-09-2010 | 7 | 2589,- | |
| 18-09-2010 - 25-09-2010 | 7 | 2589,- | |
| 25-09-2010 - 02-10-2010 | 7 | 2589,- | |
| 02-10-2010 - 09-10-2010 | 7 | 2589,- | |
| 09-10-2010 - 16-10-2010 | 7 | 2589,- | |
| 16-10-2010 - 23-10-2010 | 7 | 2589,- | |
| 23-10-2010 - 30-10-2010 | 7 | 2589,- | |
| 26-03-2011 - 02-04-2011 | 7 | 2589,- | |
| 02-04-2011 - 09-04-2011 | 7 | 2589,- | |
| 09-04-2011 - 16-04-2011 | 7 | 2589,- | |
| 16-04-2011 - 23-04-2011 | 7 | 2589,- | |
| 23-04-2011 - 30-04-2011 | 7 | 2589,- | |
| 30-04-2011 - 07-05-2011 | 7 | 2589,- | |
| 07-05-2011 - 14-05-2011 | 7 | 2589,- | |
| 14-05-2011 - 21-05-2011 | 7 | 2589,- | |
| 21-05-2011 - 28-05-2011 | 7 | 2589,- | |
| 28-05-2011 - 04-06-2011 | 7 | 2589,- | |
| 04-06-2011 - 11-06-2011 | 7 | 2589,- | |
| 11-06-2011 - 18-06-2011 | 7 | 2589,- | |
| 18-06-2011 - 25-06-2011 | 7 | 3184,- | |
| 25-06-2011 - 02-07-2011 | 7 | 3184,- | |
| 02-07-2011 - 09-07-2011 | 7 | 4762,- | |
| 09-07-2011 - 16-07-2011 | 7 | 5916,- | |
| 16-07-2011 - 23-07-2011 | 7 | 6414,- | |
| 23-07-2011 - 30-07-2011 | 7 | 6414,- | |
| 30-07-2011 - 06-08-2011 | 7 | 6414,- | |
| 06-08-2011 - 13-08-2011 | 7 | 6414,- | |
| 13-08-2011 - 20-08-2011 | 7 | 4762,- | |
| 20-08-2011 - 27-08-2011 | 7 | 3184,- | |
| 27-08-2011 - 03-09-2011 | 7 | 3184,- | |
| 03-09-2011 - 10-09-2011 | 7 | 2589,- | |
| 10-09-2011 - 17-09-2011 | 7 | 2589,- | |
| 17-09-2011 - 24-09-2011 | 7 | 2589,- | |
| 24-09-2011 - 01-10-2011 | 7 | 2589,- | |
| 01-10-2011 - 08-10-2011 | 7 | 2589,- | |
| 08-10-2011 - 15-10-2011 | 7 | 2589,- | |
| 15-10-2011 - 22-10-2011 | 7 | 2589,- | |
| 22-10-2011 - 29-10-2011 | 7 | 2589,- |

