Lej sommerhus i Sandkås, Bornholm, Danmark
Lej sommerhus i Sandkås, Bornholm, Danmark udlejes her!
- Soverum: 2
- Personer: 6
- Barnesenge: 1
- Husdyr tilladt: Nej
- Hus: 80 m2
- Grund: 1200 m2
- Byggeår: 1991
- Renoveret:
- Vandafstand: 250 m
- Indkøb: 800 m
- Swimmingpool: Nej
- Spa: Nej
- Sauna: Nej
- Parabol: Ja
- Internet: Nej
- Opvaskemaskine: Ja
- Vaskemaskine: Ja
- Tørretumbler: Nej
Bornholm
Service under opholdet
Lokalbureau BornholmHavnegade 1
3700 Rønne
Tlf.: 96 965550
Fax: 56 949488
bornholm@sologstrand.dk
Husbeskrivelse
Flot sommerhus i træ, bygget 1991, beliggende med virkelig flot panoramaudsigt over Østersøen fra såvel hus som grund. Den hyggelige have ligger ugeneret, og med det kuperede terræn fremstår alt pænt og nydeligt. Åben såvel som overdækket terrasse. Indvendigt er der trægulve, vægge og lofter ligeledes i lyst træ. Lyst og venligt badeværelse med bruseniche. Køkkenet er udstyret med bl. a. fryser, mikrobølgeovn og opvaskemaskine. Rummelig stue, kombineret med køkkenafdelingen, indeholder TV med parabol (digital), DVD- og CD-afspiller, video, radio samt brændeovn. Sovepladserne fordeler sig på 2 soveværelser, begge med dobbeltseng samt rummelig og lys hems med 2 sovepladser. Vaskemaskine til rådighed. Huset er udstyret med energibesparende varmepumpe, der også virker som aircondition. Et hus med atmosfære og indrettet med god smag og kvalitetsbevidsthed. Der er en lille sandstrand ved Sandkås, og desuden byder området på både restauranter og minigolfbane.
Husets grundplan
Foto
| Periode | Overnatninger | Lejepris (DKK) | |
| 18-09-2010 - 25-09-2010 | 7 | 3476,- | |
| 25-09-2010 - 02-10-2010 | 7 | 3476,- | |
| 02-10-2010 - 09-10-2010 | 7 | 3476,- | |
| 09-10-2010 - 16-10-2010 | 7 | 4108,- | |
| 16-10-2010 - 23-10-2010 | 7 | 4108,- | |
| 06-11-2010 - 13-11-2010 | 7 | 3318,- | |
| 13-11-2010 - 20-11-2010 | 7 | 3318,- | |
| 20-11-2010 - 27-11-2010 | 7 | 3318,- | |
| 27-11-2010 - 04-12-2010 | 7 | 3318,- | |
| 04-12-2010 - 11-12-2010 | 7 | 3318,- | |
| 11-12-2010 - 18-12-2010 | 7 | 3318,- | |
| 01-01-2011 - 08-01-2011 | 7 | 7504,- | |
| 08-01-2011 - 15-01-2011 | 7 | 3555,- | |
| 15-01-2011 - 22-01-2011 | 7 | 3555,- | |
| 22-01-2011 - 29-01-2011 | 7 | 3555,- | |
| 29-01-2011 - 05-02-2011 | 7 | 3555,- | |
| 05-02-2011 - 12-02-2011 | 7 | 3555,- | |
| 12-02-2011 - 19-02-2011 | 7 | 3555,- | |
| 19-02-2011 - 26-02-2011 | 7 | 3555,- | |
| 26-02-2011 - 05-03-2011 | 7 | 3555,- | |
| 05-03-2011 - 12-03-2011 | 7 | 3555,- | |
| 12-03-2011 - 19-03-2011 | 7 | 3555,- | |
| 19-03-2011 - 26-03-2011 | 7 | 3555,- | |
| 26-03-2011 - 02-04-2011 | 7 | 3555,- | |
| 02-04-2011 - 09-04-2011 | 7 | 3555,- | |
| 09-04-2011 - 16-04-2011 | 7 | 3555,- | |
| 16-04-2011 - 23-04-2011 | 7 | 4108,- | |
| 23-04-2011 - 30-04-2011 | 7 | 4108,- | |
| 30-04-2011 - 07-05-2011 | 7 | 3555,- | |
| 07-05-2011 - 14-05-2011 | 7 | 3555,- | |
| 14-05-2011 - 21-05-2011 | 7 | 3634,- | |
| 21-05-2011 - 28-05-2011 | 7 | 3634,- | |
| 28-05-2011 - 04-06-2011 | 7 | 3634,- | |
| 04-06-2011 - 11-06-2011 | 7 | 3634,- | |
| 11-06-2011 - 18-06-2011 | 7 | 3634,- | |
| 18-06-2011 - 25-06-2011 | 7 | 4108,- | |
| 25-06-2011 - 02-07-2011 | 7 | 4108,- | |
| 02-07-2011 - 09-07-2011 | 7 | 6161,- | |
| 09-07-2011 - 16-07-2011 | 7 | 7504,- | |
| 16-07-2011 - 23-07-2011 | 7 | 8216,- | |
| 23-07-2011 - 30-07-2011 | 7 | 8216,- | |
| 30-07-2011 - 06-08-2011 | 7 | 8216,- | |
| 06-08-2011 - 13-08-2011 | 7 | 8216,- | |
| 13-08-2011 - 20-08-2011 | 7 | 6161,- | |
| 20-08-2011 - 27-08-2011 | 7 | 4108,- | |
| 27-08-2011 - 03-09-2011 | 7 | 4108,- | |
| 03-09-2011 - 10-09-2011 | 7 | 3634,- | |
| 10-09-2011 - 17-09-2011 | 7 | 3634,- | |
| 17-09-2011 - 24-09-2011 | 7 | 3634,- | |
| 24-09-2011 - 01-10-2011 | 7 | 3634,- | |
| 01-10-2011 - 08-10-2011 | 7 | 3634,- | |
| 08-10-2011 - 15-10-2011 | 7 | 3634,- | |
| 15-10-2011 - 22-10-2011 | 7 | 4108,- | |
| 22-10-2011 - 29-10-2011 | 7 | 3634,- | |
| 29-10-2011 - 05-11-2011 | 7 | 3634,- | |
| 05-11-2011 - 12-11-2011 | 7 | 3555,- | |
| 12-11-2011 - 19-11-2011 | 7 | 3555,- | |
| 19-11-2011 - 26-11-2011 | 7 | 3555,- | |
| 26-11-2011 - 03-12-2011 | 7 | 3555,- | |
| 03-12-2011 - 10-12-2011 | 7 | 3555,- | |
| 10-12-2011 - 17-12-2011 | 7 | 3555,- | |
| 17-12-2011 - 24-12-2011 | 7 | 3555,- | |
| 24-12-2011 - 31-12-2011 | 7 | 4108,- | |
| 31-12-2011 - 07-01-2012 | 7 | 7504,- |

