Danmark > Bornholm > Sandkås > Sommerhus 95-5703

Lej sommerhus i Sandkås, Bornholm, Danmark

Lej sommerhus i Sandkås, Bornholm, Danmark udlejes her!



Reg.nr.: 95-5703
Foto
Grundplan »
Foto »
Bornholm

Priseksempel

(v. 7 overnatninger)
Min. pris   DKK   3318,00
Maks. pris   DKK   7504,00

Forbrug

El pr. kW DKK 2,40


Kort til huset Husets grundplan Foto  

Periode Overnatninger Lejepris (DKK)  
18-09-2010 - 25-09-2010 7 3476,-
25-09-2010 - 02-10-2010 7 3476,-
02-10-2010 - 09-10-2010 7 3476,-
09-10-2010 - 16-10-2010 7 4108,-
16-10-2010 - 23-10-2010 7 4108,-
06-11-2010 - 13-11-2010 7 3318,-
13-11-2010 - 20-11-2010 7 3318,-
20-11-2010 - 27-11-2010 7 3318,-
27-11-2010 - 04-12-2010 7 3318,-
04-12-2010 - 11-12-2010 7 3318,-
11-12-2010 - 18-12-2010 7 3318,-
01-01-2011 - 08-01-2011 7 7504,-
08-01-2011 - 15-01-2011 7 3555,-
15-01-2011 - 22-01-2011 7 3555,-
22-01-2011 - 29-01-2011 7 3555,-
29-01-2011 - 05-02-2011 7 3555,-
05-02-2011 - 12-02-2011 7 3555,-
12-02-2011 - 19-02-2011 7 3555,-
19-02-2011 - 26-02-2011 7 3555,-
26-02-2011 - 05-03-2011 7 3555,-
05-03-2011 - 12-03-2011 7 3555,-
12-03-2011 - 19-03-2011 7 3555,-
19-03-2011 - 26-03-2011 7 3555,-
26-03-2011 - 02-04-2011 7 3555,-
02-04-2011 - 09-04-2011 7 3555,-
09-04-2011 - 16-04-2011 7 3555,-
16-04-2011 - 23-04-2011 7 4108,-
23-04-2011 - 30-04-2011 7 4108,-
30-04-2011 - 07-05-2011 7 3555,-
07-05-2011 - 14-05-2011 7 3555,-
14-05-2011 - 21-05-2011 7 3634,-
21-05-2011 - 28-05-2011 7 3634,-
28-05-2011 - 04-06-2011 7 3634,-
04-06-2011 - 11-06-2011 7 3634,-
11-06-2011 - 18-06-2011 7 3634,-
18-06-2011 - 25-06-2011 7 4108,-
25-06-2011 - 02-07-2011 7 4108,-
02-07-2011 - 09-07-2011 7 6161,-
09-07-2011 - 16-07-2011 7 7504,-
16-07-2011 - 23-07-2011 7 8216,-
23-07-2011 - 30-07-2011 7 8216,-
30-07-2011 - 06-08-2011 7 8216,-
06-08-2011 - 13-08-2011 7 8216,-
13-08-2011 - 20-08-2011 7 6161,-
20-08-2011 - 27-08-2011 7 4108,-
27-08-2011 - 03-09-2011 7 4108,-
03-09-2011 - 10-09-2011 7 3634,-
10-09-2011 - 17-09-2011 7 3634,-
17-09-2011 - 24-09-2011 7 3634,-
24-09-2011 - 01-10-2011 7 3634,-
01-10-2011 - 08-10-2011 7 3634,-
08-10-2011 - 15-10-2011 7 3634,-
15-10-2011 - 22-10-2011 7 4108,-
22-10-2011 - 29-10-2011 7 3634,-
29-10-2011 - 05-11-2011 7 3634,-
05-11-2011 - 12-11-2011 7 3555,-
12-11-2011 - 19-11-2011 7 3555,-
19-11-2011 - 26-11-2011 7 3555,-
26-11-2011 - 03-12-2011 7 3555,-
03-12-2011 - 10-12-2011 7 3555,-
10-12-2011 - 17-12-2011 7 3555,-
17-12-2011 - 24-12-2011 7 3555,-
24-12-2011 - 31-12-2011 7 4108,-
31-12-2011 - 07-01-2012 7 7504,-
huskeliste

Søg og bestil

Ankomst
Klik for at bruge kalenderen
Afrejse
Klik for at bruge kalenderen
Vis sæson 2011


Vælg 2 til 28 overnatninger

Nyhedsbrev

Giv feedback

Fandt I de ønskede oplysninger, eller mangler I nogle informationer? Jeres feedback er vigtig for os - vi bruger den til at gøre alt omkring jeres ferie bedre.

Ønsker I et svar på jeres feedback, så oplys venligst jeres e-mail.