Lej sommerhus i Knudsker, Bornholm, Danmark
Lej sommerhus i Knudsker, Bornholm, Danmark udlejes her!
- Soverum: 2
- Personer: 4
- Barnesenge: 0
- Husdyr tilladt: 1
- Hus: 60 m2
- Grund: 2000 m2
- Byggeår: 1925
- Renoveret: 2005
- Vandafstand: 3500 m
- Indkøb: 2000 m
- Swimmingpool: Nej
- Spa: Nej
- Sauna: Nej
- Parabol: Ja
- Internet: Nej
- Opvaskemaskine: Ja
- Vaskemaskine: Ja
- Tørretumbler: Nej
Bornholm
Service under opholdet
Lokalbureau BornholmHavnegade 1
3700 Rønne
Tlf.: 96 965550
Fax: 56 949488
bornholm@sologstrand.dk
Husbeskrivelse
Nyrenoveret ferielejlighed (2005) på 1.sal på 4-længet gård med stor, fælles have. Gården ligger idyllisk og fredeligt midt i den bornholmske natur og som nabo til 18-hullers golfbane ved Robbedale. I haven findes legeplads og spændende lille dam med et rigt dyreliv. På markerne græsser ejers kvæg. Lejligheden er lyst og venligt indrettet. Flot gulvbelægning med lyst træ. Væggene er beklædt med hvidmalet glasvæv og lofterne er af ludbehandlet træ. Badeværelse med bruseniche. Køkkenafdeling med opvaskemaskine. Nymøbleret stue med bl.a. lædersofa og TV med parabol (analog). 2 soveværelser - begge med dobbeltseng. Lejligheden er 1 ud af 3 lejligheder, der alle er beliggende på gården. Ejer er bosat på gården. Fælles vaskemaskine. El er inkluderet i lejeprisen.
Husets grundplan
Foto
| Periode | Overnatninger | Lejepris (DKK) | |
| 25-09-2010 - 02-10-2010 | 7 | 3418,- | |
| 02-10-2010 - 09-10-2010 | 7 | 3418,- | |
| 09-10-2010 - 16-10-2010 | 7 | 3418,- | |
| 16-10-2010 - 23-10-2010 | 7 | 3418,- | |
| 23-10-2010 - 30-10-2010 | 7 | 3418,- | |
| 26-03-2011 - 02-04-2011 | 7 | 2552,- | |
| 02-04-2011 - 09-04-2011 | 7 | 2552,- | |
| 09-04-2011 - 16-04-2011 | 7 | 2552,- | |
| 16-04-2011 - 23-04-2011 | 7 | 2552,- | |
| 23-04-2011 - 30-04-2011 | 7 | 2552,- | |
| 30-04-2011 - 07-05-2011 | 7 | 2552,- | |
| 07-05-2011 - 14-05-2011 | 7 | 2552,- | |
| 14-05-2011 - 21-05-2011 | 7 | 2552,- | |
| 21-05-2011 - 28-05-2011 | 7 | 2552,- | |
| 28-05-2011 - 04-06-2011 | 7 | 2552,- | |
| 04-06-2011 - 11-06-2011 | 7 | 2552,- | |
| 11-06-2011 - 18-06-2011 | 7 | 2552,- | |
| 18-06-2011 - 25-06-2011 | 7 | 3232,- | |
| 25-06-2011 - 02-07-2011 | 7 | 3232,- | |
| 02-07-2011 - 09-07-2011 | 7 | 3403,- | |
| 09-07-2011 - 16-07-2011 | 7 | 4084,- | |
| 16-07-2011 - 23-07-2011 | 7 | 4556,- | |
| 23-07-2011 - 30-07-2011 | 7 | 4556,- | |
| 30-07-2011 - 06-08-2011 | 7 | 4556,- | |
| 06-08-2011 - 13-08-2011 | 7 | 4556,- | |
| 13-08-2011 - 20-08-2011 | 7 | 3403,- | |
| 20-08-2011 - 27-08-2011 | 7 | 3232,- | |
| 27-08-2011 - 03-09-2011 | 7 | 3232,- | |
| 03-09-2011 - 10-09-2011 | 7 | 2552,- | |
| 10-09-2011 - 17-09-2011 | 7 | 2552,- | |
| 17-09-2011 - 24-09-2011 | 7 | 2552,- | |
| 24-09-2011 - 01-10-2011 | 7 | 2552,- | |
| 01-10-2011 - 08-10-2011 | 7 | 2552,- | |
| 08-10-2011 - 15-10-2011 | 7 | 2552,- | |
| 15-10-2011 - 22-10-2011 | 7 | 2552,- | |
| 22-10-2011 - 29-10-2011 | 7 | 2552,- |

