Lej sommerhus i Dueodde, Bornholm, Danmark
Lej sommerhus i Dueodde, Bornholm, Danmark udlejes her!
- Soverum: 3
- Personer: 6
- Barnesenge: 0
- Husdyr tilladt: Nej
- Hus: 78 m2
- Grund: 2500 m2
- Byggeår: 2005
- Renoveret:
- Vandafstand: 300 m
- Indkøb: 3000 m
- Swimmingpool: Nej
- Spa: Nej
- Sauna: Nej
- Parabol: Ja
- Internet: Nej
- Opvaskemaskine: Ja
- Vaskemaskine: Ja
- Tørretumbler: Nej
Bornholm
Service under opholdet
Lokalbureau BornholmHavnegade 1
3700 Rønne
Tlf.: 96 965550
Fax: 56 949488
bornholm@sologstrand.dk
Husbeskrivelse
Moderne og komfortabelt indrettet sommerhus i træ fra 2005, beliggende ugeneret på dejlig naturgrund op til skov og meget nær sandstranden ved Dueodde. Delvis overdækket træterrasse med havemøbler. Den komfortable indretning giver god plads til 6 personer med 3 soveværelser; 2 med dobbeltsenge og 1 med køjeseng. Stor opholdsstue med lædermøbler og spiseafdeling i tilknytning til det åbne køkken. Flotte trægulve, lyse vægge i dæmpede farver og trælofter holdt i allergivenlige materialer. Køkkenet byder på moderne faciliteter med bl.a. komfur med keramiske kogeplader, varmluftovn, opvaskemaskine og fryser. Badeværelset er beklædt med hvide fliser og klinkegulv med gulvvarme. Her er bruseniche og vaskemaskine. I opholdsstuen er der brændeovn, TV med parabol (digital), surroundsystem, DVD-afspiller og stereoanlæg med CD-afspiller. Carport på grunden. Sommerhus i god kvalitet med fin beliggenhed.
Husets grundplan
Foto
| Periode | Overnatninger | Lejepris (DKK) | |
| 18-09-2010 - 25-09-2010 | 7 | 3465,- | |
| 25-09-2010 - 02-10-2010 | 7 | 3465,- | |
| 02-10-2010 - 09-10-2010 | 7 | 3465,- | |
| 23-04-2011 - 30-04-2011 | 7 | 3613,- | |
| 30-04-2011 - 07-05-2011 | 7 | 3613,- | |
| 07-05-2011 - 14-05-2011 | 7 | 3613,- | |
| 14-05-2011 - 21-05-2011 | 7 | 3613,- | |
| 21-05-2011 - 28-05-2011 | 7 | 3613,- | |
| 28-05-2011 - 04-06-2011 | 7 | 3613,- | |
| 04-06-2011 - 11-06-2011 | 7 | 3613,- | |
| 11-06-2011 - 18-06-2011 | 7 | 3613,- | |
| 18-06-2011 - 25-06-2011 | 7 | 4865,- | |
| 09-07-2011 - 16-07-2011 | 7 | 8109,- | |
| 16-07-2011 - 23-07-2011 | 7 | 9657,- | |
| 23-07-2011 - 30-07-2011 | 7 | 9657,- | |
| 30-07-2011 - 06-08-2011 | 7 | 9657,- | |
| 06-08-2011 - 13-08-2011 | 7 | 9657,- | |
| 13-08-2011 - 20-08-2011 | 7 | 7299,- | |
| 27-08-2011 - 03-09-2011 | 7 | 4865,- | |
| 03-09-2011 - 10-09-2011 | 7 | 3613,- | |
| 10-09-2011 - 17-09-2011 | 7 | 3613,- | |
| 17-09-2011 - 24-09-2011 | 7 | 3613,- | |
| 24-09-2011 - 01-10-2011 | 7 | 3613,- | |
| 01-10-2011 - 08-10-2011 | 7 | 3613,- |

