Lej sommerhus i Dueodde Ferieby, Bornholm, Danmark
Lej sommerhus i Dueodde Ferieby, Bornholm, Danmark udlejes her!
- Soverum: 3
- Personer: 6
- Barnesenge: 0
- Husdyr tilladt: 1
- Hus: 55 m2
- Grund: 0 m2
- Byggeår: 1973
- Renoveret: 1991
- Vandafstand: 200 m
- Indkøb: 2000 m
- Swimmingpool: Ja
- Spa: Nej
- Sauna: Nej
- Parabol: Ja
- Internet: Nej
- Opvaskemaskine: Ja
- Vaskemaskine: Nej
- Tørretumbler: Nej
Bornholm
Service under opholdet
Lokalbureau BornholmHavnegade 1
3700 Rønne
Tlf.: 96 965550
Fax: 56 949488
bornholm@sologstrand.dk
Husbeskrivelse
Hyggeligt sommerhus i træ, bygget i 1973 og totalt renoveret i 1991, beliggende tæt på den pragtfulde, bred sandstrand med perfekte bade- og vandsportsmuligheder. Indvendig er der gulvtæppe i stue og soverum, vinylgulv i køkken. Der er endvidere loft til kip samt hvidpigmenterede trævægge. Badeværelse med bruseniche og klinkegulv. Moderne indrettet køkken med bl.a. mikrobølgeovn, opvaskemaskine, komfur med keramiske kogeplader og fryser. Hyggelig, lys opholdsstue med brændeovn og TV tilsluttet fællesantenne. Fra stuen er der udgang til åben terrasse med havemøbler. Huset er en del af "Dueodde Ferieby", hvor der findes fælles, udendørs swimmingpool samt børnepool til fri afbenyttelse (opvarmet fra 01.06. til 01.09.). Desuden er der mulighed for at spille bordtennis og leje cykler på stedet. I hovedbygningen er der fri adgang til trådløs internetforbindelse (computer skal medbringes). Vaskemaskine, tørretumbler og telefon kan benyttes mod betaling. I området findes gynge, rutschebane og sandkasse samt mulighed for at spille fodbold, basketball og petanque. Den store naturgrund mellem husene giver rig mulighed for leg.
Husets grundplan
Foto
| Periode | Overnatninger | Lejepris (DKK) | |
| 25-09-2010 - 02-10-2010 | 7 | 2035,- | |
| 02-10-2010 - 09-10-2010 | 7 | 2035,- | |
| 09-10-2010 - 16-10-2010 | 7 | 2035,- | |
| 23-10-2010 - 30-10-2010 | 7 | 2035,- | |
| 05-03-2011 - 12-03-2011 | 7 | 2035,- | |
| 12-03-2011 - 19-03-2011 | 7 | 2035,- | |
| 19-03-2011 - 26-03-2011 | 7 | 2035,- | |
| 26-03-2011 - 02-04-2011 | 7 | 2035,- | |
| 02-04-2011 - 09-04-2011 | 7 | 2035,- | |
| 09-04-2011 - 16-04-2011 | 7 | 2035,- | |
| 16-04-2011 - 23-04-2011 | 7 | 2035,- | |
| 23-04-2011 - 30-04-2011 | 7 | 2035,- | |
| 30-04-2011 - 07-05-2011 | 7 | 2035,- | |
| 07-05-2011 - 14-05-2011 | 7 | 2035,- | |
| 14-05-2011 - 21-05-2011 | 7 | 2035,- | |
| 28-05-2011 - 04-06-2011 | 7 | 2035,- | |
| 04-06-2011 - 11-06-2011 | 7 | 2035,- | |
| 11-06-2011 - 18-06-2011 | 7 | 2035,- | |
| 18-06-2011 - 25-06-2011 | 7 | 3709,- | |
| 25-06-2011 - 02-07-2011 | 7 | 3709,- | |
| 02-07-2011 - 09-07-2011 | 7 | 6042,- | |
| 09-07-2011 - 16-07-2011 | 7 | 6568,- | |
| 16-07-2011 - 23-07-2011 | 7 | 7583,- | |
| 23-07-2011 - 30-07-2011 | 7 | 7583,- | |
| 30-07-2011 - 06-08-2011 | 7 | 7583,- | |
| 06-08-2011 - 13-08-2011 | 7 | 7583,- | |
| 13-08-2011 - 20-08-2011 | 7 | 6042,- | |
| 20-08-2011 - 27-08-2011 | 7 | 3709,- | |
| 27-08-2011 - 03-09-2011 | 7 | 3709,- | |
| 03-09-2011 - 10-09-2011 | 7 | 2035,- | |
| 10-09-2011 - 17-09-2011 | 7 | 2035,- | |
| 17-09-2011 - 24-09-2011 | 7 | 2035,- | |
| 24-09-2011 - 01-10-2011 | 7 | 2035,- | |
| 01-10-2011 - 08-10-2011 | 7 | 2035,- | |
| 08-10-2011 - 15-10-2011 | 7 | 2035,- | |
| 15-10-2011 - 22-10-2011 | 7 | 2035,- | |
| 22-10-2011 - 29-10-2011 | 7 | 2035,- |

