Lej sommerhus i Dueodde Ferieby, Bornholm, Danmark
Lej sommerhus i Dueodde Ferieby, Bornholm, Danmark udlejes her!
- Soverum: 3
- Personer: 6
- Barnesenge: 0
- Husdyr tilladt: 1
- Hus: 56 m2
- Grund: 0 m2
- Byggeår: 1973
- Renoveret: 2002
- Vandafstand: 100 m
- Indkøb: 3000 m
- Swimmingpool: Ja
- Spa: Nej
- Sauna: Nej
- Parabol: Ja
- Internet: Nej
- Opvaskemaskine: Ja
- Vaskemaskine: Nej
- Tørretumbler: Nej
Bornholm
Service under opholdet
Lokalbureau BornholmHavnegade 1
3700 Rønne
Tlf.: 96 965550
Fax: 56 949488
bornholm@sologstrand.dk
Husbeskrivelse
Hyggeligt sommerhus i træ beliggende direkte ned til en pragtfuld, bred sandstrand med perfekte bade- og vandsportsmuligheder. Huset er bygget i 1973 og løbende renoveret og moderniseret - senest i 2007. Til huset hører åben terrasse med havemøbler. Indvendig er der gulvtæppe i stuen samt linoleumsgulv i køkkenet. Nyt badeværelse med bruseniche. Det nyindrettede køkken indeholder bl.a. opvaskemaskine og mikrobølgeovn. Stuen er udstyret med brændeovn, DVD-afspiller samt TV tilsluttet fællesantenne. Huset er en del af "Dueodde Ferieby", hvor der findes fælles, udendørs swimmingpool samt børnepool til fri afbenyttelse (opvarmet fra 01.06. til 01.09.). Desuden er der mulighed for at spille bordtennis og leje cykler på stedet. I hovedbygningen er der fri adgang til trådløs internetforbindelse (computer skal medbringes). Vaskemaskine, tørretumbler og telefon kan benyttes mod betaling. I området findes gynge, rutschebane og sandkasse samt mulighed for at spille fodbold, basketball og petanque. Den store naturgrund mellem husene giver rig mulighed for leg.
Husets grundplan
Foto
| Periode | Overnatninger | Lejepris (DKK) | |
| 18-09-2010 - 25-09-2010 | 7 | 2369,- | |
| 25-09-2010 - 02-10-2010 | 7 | 2369,- | |
| 02-10-2010 - 09-10-2010 | 7 | 2369,- | |
| 23-10-2010 - 30-10-2010 | 7 | 2369,- | |
| 05-03-2011 - 12-03-2011 | 7 | 2366,- | |
| 12-03-2011 - 19-03-2011 | 7 | 2366,- | |
| 19-03-2011 - 26-03-2011 | 7 | 2366,- | |
| 26-03-2011 - 02-04-2011 | 7 | 2366,- | |
| 02-04-2011 - 09-04-2011 | 7 | 2366,- | |
| 09-04-2011 - 16-04-2011 | 7 | 2366,- | |
| 16-04-2011 - 23-04-2011 | 7 | 3840,- | |
| 23-04-2011 - 30-04-2011 | 7 | 3840,- | |
| 30-04-2011 - 07-05-2011 | 7 | 2366,- | |
| 07-05-2011 - 14-05-2011 | 7 | 2366,- | |
| 11-06-2011 - 18-06-2011 | 7 | 2997,- | |
| 18-06-2011 - 25-06-2011 | 7 | 3840,- | |
| 25-06-2011 - 02-07-2011 | 7 | 3840,- | |
| 06-08-2011 - 13-08-2011 | 7 | 7537,- | |
| 13-08-2011 - 20-08-2011 | 7 | 5926,- | |
| 20-08-2011 - 27-08-2011 | 7 | 3840,- | |
| 27-08-2011 - 03-09-2011 | 7 | 3840,- | |
| 03-09-2011 - 10-09-2011 | 7 | 2997,- | |
| 10-09-2011 - 17-09-2011 | 7 | 2997,- | |
| 17-09-2011 - 24-09-2011 | 7 | 2997,- | |
| 24-09-2011 - 01-10-2011 | 7 | 2997,- | |
| 01-10-2011 - 08-10-2011 | 7 | 2997,- | |
| 08-10-2011 - 15-10-2011 | 7 | 2997,- | |
| 15-10-2011 - 22-10-2011 | 7 | 3840,- | |
| 22-10-2011 - 29-10-2011 | 7 | 2997,- |

