Lokalbureau - Hejlsminde |
Kontakt infoSol og Strand HejlsmindeHavnevej 19 6094 Hejls Tlf.: 75 575352 Email: hejlsminde@sologstrand.dk |
Personale |
|
|
|
Åbningstider | |||||||
| Periode | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
| 01-02 - 29-06 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | - - - | - - - | 09.00-15.00 | 09.00-18.00 | .-. |
| 30-06 - 24-08 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | - - - | 09.00-15.00 | 09.00-18.00 | .-. |
| 25-08 - 21-12 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | - - - | - - - | 09.00-15.00 | 09.00-18.00 | .-. |
| 22-12 - 04-01 | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 | - - - | - - - | 09.00-15.00 | 09.00-18.00 | .-. |
Telefon åbningstider | |||||||
| Periode | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
| 30-01 - 21-12 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-18.00 | .-. |
| 22-12 - 04-01 | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-18.00 | .-. |
Telefon 70100160 (support) | |||||||
| Periode | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
| 01-02 - 30-03 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | .-. |
| 31-03 - 13-04 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-15.00 |
| 14-04 - 04-05 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | .-. |
| 05-05 - 01-06 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-15.00 |
| 02-06 - 31-08 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 |
| 01-09 - 14-09 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-15.00 |
| 15-09 - 12-10 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | .-. |
| 13-10 - 19-10 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-15.00 |
| 20-10 - 21-12 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | .-. |
| 22-12 - 04-01 | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | .-. |






